Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 1 | 1 | 0 | 46.7KScore du classement total : 46.7K | Oct 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.6MScore du classement total : 1.6M | Oct 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 5 | 5 | 0 | 339.9KScore du classement total : 339.9K | Sep 29 20:58 |
| Moon ChiefPreuve d’étape : 7.9M | Sep 21, 2026 | 5 | 0 | 5 | 7.9M | Sep 28 06:03 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 9.2M | Sep 21, 2026 | 6 | 1 | 5 | 11.3MScore du classement total : 4.8M | Sep 27 17:24 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.4MScore du classement total : 1.4M | Sep 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 226.7KScore du classement total : 226.7K | Sep 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.7MScore du classement total : 2.7M | Sep 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 2 | 2 | 0 | 109.8KScore du classement total : 109.8K | Sep 15 17:26 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 1.6MScore du classement total : 1.6M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 3 | 3 | 0 | 182.4KScore du classement total : 182.4K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3MScore du classement total : 3M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aoû 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 179.5KScore du classement total : 179.5K | Sep 01 15:43 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 16.3M | Aoû 24, 2026 | 7 | 3 | 4 | 18.9MScore du classement total : 16.2M | Aoû 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.6MScore du classement total : 3.6M | Aoû 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 423.3KScore du classement total : 423.3K | Aoû 18 20:21 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 09, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.2MScore du classement total : 2.2M | Aoû 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 105.2KScore du classement total : 105.2K | Aoû 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 05, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.4MScore du classement total : 2.4M | Aoû 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterPreuve d’étape : 10.9M | Aoû 04, 2026 | 6 | 2 | 4 | 12.2MScore du classement total : 5M | Aoû 10 18:27 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 03, 2026 | 3 | 3 | 0 | 210.2KScore du classement total : 210.2K | Aoû 04 21:09 |
| Frères d’armes | Jul 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1.5MScore du classement total : 1.5M | Jul 31 17:04 |
| Vaincre la bête proche | Jul 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 152Score du classement total : 152 | Jul 29 17:05 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 13.3M | Jul 27, 2026 | 10 | 3 | 7 | 16.5MScore du classement total : 9.9M | Aoû 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 904KScore du classement total : 904K | Jul 26 13:38 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1LordAlex ID 658694133116.6MÉliminations 74.4K
- 2Matthias 12345 ID 660955177108.8MÉliminations 458.8K
- 3XxxBladexxX ID 65962806489.2MÉliminations 381.7K
- 4Евген ID 65933315786.4MÉliminations 352K
- 5Wężymord ID 66136473984.1MÉliminations 47.3K
- 6Pegocampo ID 66177379175.5MÉliminations 295.9K
- 7Aldebarán ID 66025043072.2MÉliminations 15K
- 8هيمنه ID 65954578858.6MÉliminations 454.8K
- 9Lux ID 66198735555MÉliminations 11.6K
- 10md2_ ID 77691766136.8MÉliminations 258.4K
- 11KINGTRITITAN6970 ID 65872694625.5MÉliminations 36.3K
- 12Keksi1731 ID 66172522725.5MÉliminations 852