Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi du Champ de glace | Oct 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 5MScore du classement total : 5M | Oct 25 20:53 |
| Officer Project (Charm Design) | Oct 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.3MScore du classement total : 3.3M | Oct 19 19:10 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 539.8KScore du classement total : 539.8K | Oct 17 20:50 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.1MScore du classement total : 2.1M | Oct 15 20:09 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 397.6KScore du classement total : 397.6K | Oct 13 16:19 |
| Bataille du château | Oct 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.2MScore du classement total : 20.2M | Oct 11 14:07 |
| Bataille SvS | Oct 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 76.6MScore du classement total : 76.6M | Oct 11 13:52 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 157.8M | Oct 05, 2026 | 12 | 5 | 7 | 180.5MScore du classement total : 120.9M | Oct 11 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 318.7KScore du classement total : 318.7K | Oct 03 23:02 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.2MScore du classement total : 2.2M | Oct 01 20:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 9 | 9 | 0 | 523.4KScore du classement total : 523.4K | Sep 29 21:02 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 33.7M | Sep 21, 2026 | 17 | 3 | 14 | 39.5MScore du classement total : 17.4M | Sep 27 18:01 |
| Moon ChiefPreuve d’étape : 30.3M | Sep 21, 2026 | 15 | 2 | 13 | 36MScore du classement total : 15.5M | Sep 28 07:16 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.4MScore du classement total : 3.4M | Sep 21 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 451.6KScore du classement total : 451.6K | Sep 19 16:48 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.9MScore du classement total : 3.9M | Sep 17 17:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 8 | 8 | 0 | 434.4KScore du classement total : 434.4K | Sep 15 18:43 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 158.1M | Sep 07, 2026 | 10 | 3 | 7 | 168.3MScore du classement total : 103.2M | Sep 13 12:03 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.9MScore du classement total : 2.9M | Sep 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 470.9KScore du classement total : 470.9K | Sep 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 8 | 8 | 0 | 3.6MScore du classement total : 3.6M | Sep 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aoû 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 304.6KScore du classement total : 304.6K | Sep 01 15:40 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 11.3M | Aoû 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 11.3M | Aoû 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 8.2MScore du classement total : 8.2M | Aoû 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 354.8KScore du classement total : 354.8K | Aoû 18 20:37 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1TheBrick ID 674662989225.5MÉliminations 6.7M
- 2Vicky ID 672730041202MÉliminations 13.9M
- 3Yuna ID 672598681192.4MÉliminations 2.4M
- 4Lordpd ID 674859792187.2MÉliminations 4M
- 5Ninja ID 672074385181.9MÉliminations 331.4K
- 6Berzerkergang ID 704095690177.9MÉliminations 618.9K
- 7Karamsar48 ID 671779953167.5MÉliminations 872.7K
- 8Foudroyeur2n ID 696261923162.7MÉliminations 2.2M
- 9rlaj ID 671370185160.7MÉliminations 2M
- 10Lord183 ID 673106468157.8MÉliminations 957.9K
- 11Natetheconqueror ID 673909448156.4MÉliminations 492.8K
- 12Yacine91 ID 672893462151MÉliminations 182.1K
- 13عمار الجبار ID 673827582133.6MÉliminations 351.1K
- 14melsntg ID 681736413127.1MÉliminations 1.3M
- 15rdmarcos ID 672058131126.7MÉliminations 34.8K
- 16Debray ID 673548910126.3MÉliminations 798.7K
- 17lara ID 671664991123MÉliminations 10M
- 18rezzo ID 674646998123MÉliminations 820.6K
- 19DerTeufel ID 738590184122.5MÉliminations 382.6K
- 20घन्टा घर ID 671583465120.6MÉliminations 1.9M
- 21TeeSizzleLizzle ID 672566191110.9MÉliminations 102.2K
- 22ssyungv' ID 69880622499.4MÉliminations 365.9K
- 23zoya ID 67417197795.2MÉliminations 50.8K
- 24LordZod ID 67217281393.3MÉliminations 61K
- 25Tinker ID 67238623185.4MÉliminations 119.5K
- 26WarDak ID 67289412581.1MÉliminations 27.7K
- 27PPS13 ID 67484316081MÉliminations 36K
- 28Dream2 ID 75340560678.6MÉliminations 21.8K
- 29lord Adil ID 67284461772.9MÉliminations 50.9K
- 30Odysseus II ID 71071030369.3MÉliminations 189.2K
- 31Seashore ID 67282844065.9MÉliminations 15.2K
- 32Hatice 1501 ID 67499084964.6MÉliminations 22.3K
- 33Liberato ID 67049526154.4MÉliminations 57.2K
- 34Vicky2 ID 72191939853.6MÉliminations 245.9K
- 35Mofo ID 67417208446.4MÉliminations 137.4K
- 36Francs ID 67166492240.6MÉliminations 49.7K
- 37BlueStorm12 ID 67441733939.3MÉliminations 48.9K
- 38Bolt ID 81643423831.8MÉliminations 237
- 39BLAQ2 ID 76351654127.7MÉliminations 642
- 40lord674368719 ID 67436871927.6MÉliminations 40
- 41Akger77 ID 67112404921.9MÉliminations 15.6K
- 420TERRIX0 ID 81941347719MÉliminations 98
- 43Le7wak ID 8145517974.8MÉliminations 737
- 44BlueJay ID 7429810470Éliminations 0