Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 225.7KScore du classement total : 225.7K | Oct 27 20:01 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 6.4M | Oct 19, 2026 | 4 | 0 | 4 | 6.4M | Oct 25 18:43 |
| Officer Project (Charm Design) | Oct 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.7MScore du classement total : 1.7M | Oct 19 19:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 2 | 2 | 0 | 257.4KScore du classement total : 257.4K | Oct 17 20:04 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 1 | 1 | 0 | 856.6KScore du classement total : 856.6K | Oct 15 16:53 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 1 | 1 | 0 | 71.6KScore du classement total : 71.6K | Oct 13 16:44 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 7.1M | Oct 05, 2026 | 3 | 0 | 3 | 7.1M | Oct 11 18:50 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 1 | 1 | 0 | 60.7KScore du classement total : 60.7K | Oct 03 22:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.9MScore du classement total : 2.9M | Oct 01 21:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 120.4KScore du classement total : 120.4K | Sep 29 22:10 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1DJ Jimmy ID 690084501142.7MÉliminations 3.9M
- 2Diggerd74 ID 690002717129.2MÉliminations 642.9K
- 3黃金歲月 ID 68823333681.6MÉliminations 171.5K
- 4Feco86 ID 69114919563MÉliminations 120.3K
- 5Musicman ID 83002428030.6MÉliminations 205.5K
- 6Leclerc ID 82805323222.3MÉliminations 18
- 7Frost Farm ID 70452038716.9MÉliminations 809