成長履歴
戦力の推移
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
現在のメンバーの総戦力現在のメンバーの英雄戦力
戦闘履歴
撃破数の推移
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
現在のメンバーの撃破数
ランキングの根拠
イベント貢献
| イベント | 開始 | プレイヤー | 総合ランキング | ステージのみ | 既知の貢献下限 | 最終スキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | 8月 19, 2026 | 3 | 3 | 0 | 4.2M総合ランキングスコア:4.2M | 8月 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 17, 2026 | 6 | 6 | 0 | 442.4K総合ランキングスコア:442.4K | 8月 18 20:21 |
| SvS戦闘 | 8月 15, 2026 | 2 | 2 | 0 | 123.4M総合ランキングスコア:123.4M | 8月 16 08:13 |
| 城の戦い | 8月 15, 2026 | 2 | 2 | 0 | 69.1M総合ランキングスコア:69.1M | 8月 16 12:20 |
| SvS準備ステージの根拠:6.1M | 8月 10, 2026 | 2 | 0 | 2 | 6.1M | 8月 14 19:36 |
| Officer Project (Charm Design) | 8月 09, 2026 | 15 | 15 | 0 | 10.3M総合ランキングスコア:10.3M | 8月 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 07, 2026 | 6 | 6 | 0 | 141.7K総合ランキングスコア:141.7K | 8月 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | 8月 05, 2026 | 6 | 6 | 0 | 5M総合ランキングスコア:5M | 8月 06 19:51 |
| Twin Kings of Winterステージの根拠:56.3M | 8月 04, 2026 | 22 | 5 | 17 | 64.1M総合ランキングスコア:29M | 8月 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 03, 2026 | 9 | 9 | 0 | 579.6K総合ランキングスコア:579.6K | 8月 04 21:09 |
| 戦友 | 7月 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 8M総合ランキングスコア:8M | 8月 01 19:25 |
| 近くの野獣を倒す | 7月 28, 2026 | 6 | 6 | 0 | 509総合ランキングスコア:509 | 7月 29 17:05 |
| 氷原の王ステージの根拠:38.8M | 7月 27, 2026 | 24 | 11 | 13 | 47.2M総合ランキングスコア:35.6M | 8月 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 7月 26, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.3M総合ランキングスコア:2.3M | 7月 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 7月 24, 2026 | 3 | 3 | 0 | 282.5K総合ランキングスコア:282.5K | 7月 25 21:09 |
| Officer Project (Charm Design) | 7月 22, 2026 | 7 | 7 | 0 | 8.8M総合ランキングスコア:8.8M | 7月 23 21:05 |
| SvS準備 | 7月 13, 2026 | 10 | 10 | 0 | 190.1M総合ランキングスコア:190.1M | 7月 18 10:00 |
現在のメンバー
全メンバー- 1lumox ID 660414255154.1M撃破数949.3K
- 2LeeroyJ ID 695371830151.9M撃破数6.7M
- 3ALGÉRIEN13 ARB ID 659758895148.9M撃破数0
- 4Esc4peFromSouria ID 659070287146.1M撃破数9.7M
- 5ansvahianas ID 660544535143.3M撃破数7.1M
- 6LongJohn ID 661855740137.8M撃破数249.2K
- 7Nuffy ID 697063667131M撃破数67.4K
- 8iceFOX ID 658972030129.5M撃破数871.8K
- 9dinekex ID 658562527116.7M撃破数2.6M
- 10NoobSaibot ID 662331103113.3M撃破数0
- 11belladonna ID 661003355109.5M撃破数1.6M
- 12Mohamed ID 661855855105.1M撃破数468.7K
- 13LinaMoon ID 658727005104.9M撃破数349.8K
- 14Ally ID 660283554101.9M撃破数236.3K
- 15notattack esc4pe ID 734885987101.1M撃破数1.1M
- 16Groundskeeper ID 66133572898.6M撃破数9.4M
- 17lordAleksei ID 65859538391.9M撃破数435.3K
- 18GOROZ ID 65861240591.2M撃破数1.2M
- 19VEVOoO ID 66264208188.8M撃破数1.8M
- 20Mapue ID 65923460888.3M撃破数555.8K
- 21Mood ARB ID 66242896979.9M撃破数725.9K
- 22未来守望 ⸙ARB⸙ ID 65941470171.2M撃破数87.3K
- 23Nine ID 65985653970.2M撃破数342.6K
- 24NotSoTinyTessa ID 71575505558.7M撃破数202.8K
- 25SnowQueen ID 66010336148.2M撃破数35.9K
- 26ATLGangsta ID 65915189631M撃破数222.1K
- 27Niffer ID 71192399127.2M撃破数32.3K
- 28duvdb10 ID 66074212820.7M撃破数16.4K
- 29Hugh Juang ID 79846745813M撃破数287
- 30Dwaal ID 6588573050撃破数0
- 31Joshbaii ID 6615447120撃破数0
- 32Lora 烂ARB ID 6596115090撃破数0
- 33Willieeツ ID 6603808490撃破数0
- 34edf ID 6615615690撃破数0
- 35heyMO ID 6589721020撃破数0
- 36الترانتوا ID 6591520210撃破数0