成長履歴
戦力の推移
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
現在のメンバーの総戦力現在のメンバーの英雄戦力
戦闘履歴
撃破数の推移
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
現在のメンバーの撃破数
ランキングの根拠
イベント貢献
| イベント | 開始 | プレイヤー | 総合ランキング | ステージのみ | 既知の貢献下限 | 最終スキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS準備ステージの根拠:12.7M | 9月 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | 9月 08 05:37 |
| Officer Project (Charm Design) | 9月 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5M総合ランキングスコア:5.5M | 9月 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9月 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3K総合ランキングスコア:756.3K | 9月 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | 9月 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3M総合ランキングスコア:10.3M | 9月 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8月 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767K総合ランキングスコア:767K | 9月 01 15:43 |
| 城の戦い | 8月 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3M総合ランキングスコア:8.3M | 9月 01 04:25 |
| 氷原の王ステージの根拠:53.8M | 8月 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4M総合ランキングスコア:30.3M | 8月 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | 8月 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.2M総合ランキングスコア:12.2M | 8月 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 17, 2026 | 10 | 10 | 0 | 899.2K総合ランキングスコア:899.2K | 8月 18 20:21 |
| SvS戦闘 | 8月 15, 2026 | 3 | 3 | 0 | 150.9M総合ランキングスコア:150.9M | 8月 16 08:13 |
| 城の戦い | 8月 15, 2026 | 4 | 4 | 0 | 84.6M総合ランキングスコア:84.6M | 8月 16 12:20 |
| SvS準備ステージの根拠:79.7M | 8月 10, 2026 | 8 | 2 | 6 | 84M総合ランキングスコア:43M | 8月 16 07:11 |
| Officer Project (Charm Design) | 8月 09, 2026 | 11 | 11 | 0 | 5.1M総合ランキングスコア:5.1M | 8月 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 07, 2026 | 8 | 8 | 0 | 142.3K総合ランキングスコア:142.3K | 8月 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | 8月 05, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.9M総合ランキングスコア:5.9M | 8月 06 19:51 |
| Twin Kings of Winterステージの根拠:42.2M | 8月 04, 2026 | 17 | 4 | 13 | 45.2M総合ランキングスコア:19.3M | 8月 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 03, 2026 | 8 | 8 | 0 | 639.1K総合ランキングスコア:639.1K | 8月 04 21:09 |
| 城の戦い | 8月 01, 2026 | 1 | 1 | 0 | 17.8M総合ランキングスコア:17.8M | 8月 01 17:55 |
| 戦友 | 7月 31, 2026 | 11 | 11 | 0 | 31.1M総合ランキングスコア:31.1M | 8月 01 19:25 |
| 近くの野獣を倒す | 7月 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 635総合ランキングスコア:635 | 7月 29 17:05 |
| 氷原の王ステージの根拠:31.3M | 7月 27, 2026 | 24 | 6 | 18 | 37.2M総合ランキングスコア:21.1M | 8月 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 7月 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.9M総合ランキングスコア:2.9M | 7月 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 7月 24, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.3M総合ランキングスコア:1.3M | 7月 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | 7月 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 15.5M総合ランキングスコア:15.5M | 7月 23 21:05 |
| SvS準備 | 7月 13, 2026 | 4 | 4 | 0 | 65.9M総合ランキングスコア:65.9M | 7月 18 10:00 |
現在のメンバー
全メンバー- 1Mariusz 1410 ID 659283627165.3M撃破数6.3M
- 2Wolf ID 660791328155.6M撃破数0
- 3ZlowD ID 660938818146.1M撃破数2.2M
- 4Mitho ID 659938709141.6M撃破数592.1K
- 5GodDoc999 ID 660954918140.6M撃破数572.4K
- 6Ayden ID 660823060130.2M撃破数3.3M
- 7Vix ID 661708980120.5M撃破数0
- 8Whzjang ID 661806972118.5M撃破数2.2M
- 9Don't Hurt Me ID 662150539105.3M撃破数94.3K
- 10Oleksii 343 ID 661544952102M撃破数19.9K
- 11inaa ID 659070104100.1M撃破数1.4M
- 12Joanna ID 66260981595.1M撃破数807.2K
- 13Rudeus ID 65892362894.4M撃破数336.1K
- 14Burcuuuu ID 66239663993.8M撃破数1.2M
- 15George1989 ID 66139738392.1M撃破数93.8K
- 16GREY ID 65933284290.4M撃破数1.4M
- 17Darien313 ID 65866093189.1M撃破数1.3M
- 18Lucas Costa ID 65938135784M撃破数205.1K
- 19Алихан ID 65964440479.1M撃破数5.5M
- 20Chief Anya ID 66031547679M撃破数119.8K
- 21Arsencoal ID 66267508174.9M撃破数3M
- 22Deez ID 66229848474.2M撃破数1M
- 23enescikk ID 66151243173.2M撃破数173.5K
- 24AllyBaba ID 74428165772.5M撃破数473.6K
- 25ERK ID 66180708470.2M撃破数132.9K
- 26dsdaveo1123 ID 65998852864.7M撃破数19K
- 27Wagle ID 66007032760.8M撃破数72.5K
- 28Shadow1 ID 65900543659.4M撃破数290.1K
- 29Umut bey 21 ID 65859568759.2M撃破数0
- 30Fay95 ID 65911963757.8M撃破数89.9K
- 31S M K 1 ID 70162830957.8M撃破数90.1K
- 32Dudeman123 ID 65970949056.8M撃破数199.8K
- 33Qwer ID 65947969550.2M撃破数45.3K
- 34MigMig Farm ID 74169814149.3M撃破数7.4K
- 35FixMat ID 65925103146.4M撃破数195.8K
- 36DaryaHarasova ID 65889060542.6M撃破数39.2K
- 37DoggstyleDJ ID 66177428640.8M撃破数35.5K
- 38Holsweetpea ID 66164344533.2M撃破数5.6K
- 39Lord Elle ID 66108550533.1M撃破数47.6K
- 40MongoLarry ID 66141411429.3M撃破数429.2K
- 41hylianqueen ID 66179092422.3M撃破数15.1K
- 42Cami ID 6605457390撃破数0
- 43CobraChicken ID 6604958570撃破数0
- 44FLORA ID 6586936480撃破数0
- 45Jajamax ID 6617416570撃破数0
- 46Prezi ID 6603161710撃破数0
- 47haytham ID 6607422010撃破数0