成長履歴
戦力の推移
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
現在のメンバーの総戦力現在のメンバーの英雄戦力
戦闘履歴
撃破数の推移
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
現在のメンバーの撃破数
ランキングの根拠
イベント貢献
| イベント | 開始 | プレイヤー | 総合ランキング | ステージのみ | 既知の貢献下限 | 最終スキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷原の王 | 10月 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 30.1M総合ランキングスコア:30.1M | 10月 25 20:49 |
| Officer Project (Charm Design) | 10月 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.5M総合ランキングスコア:1.5M | 10月 19 19:05 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10月 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 1.1M総合ランキングスコア:1.1M | 10月 17 20:33 |
| Officer Project (Stones) | 10月 14, 2026 | 5 | 5 | 0 | 15.1M総合ランキングスコア:15.1M | 10月 15 20:05 |
| Armament Competition (Design Plans) | 10月 12, 2026 | 11 | 11 | 0 | 1.2M総合ランキングスコア:1.2M | 10月 13 16:12 |
| SvS戦闘 | 10月 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 106.9M総合ランキングスコア:106.9M | 10月 11 16:02 |
| SvS準備ステージの根拠:158.6M | 10月 05, 2026 | 20 | 6 | 14 | 173.7M総合ランキングスコア:113.9M | 10月 11 15:44 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10月 02, 2026 | 6 | 6 | 0 | 702.6K総合ランキングスコア:702.6K | 10月 03 23:04 |
| Officer Project (Stones) | 9月 30, 2026 | 5 | 5 | 0 | 5.7M総合ランキングスコア:5.7M | 10月 01 20:56 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9月 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 118.6K総合ランキングスコア:118.6K | 9月 29 21:58 |
| 氷原の王ステージの根拠:27.3M | 9月 21, 2026 | 13 | 2 | 11 | 30.9M総合ランキングスコア:14.6M | 9月 27 18:50 |
| Moon Chiefステージの根拠:102.3M | 9月 21, 2026 | 35 | 1 | 34 | 103.5M総合ランキングスコア:14M | 9月 28 07:39 |
| Officer Project (Charm Design) | 9月 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 16.4M総合ランキングスコア:16.4M | 9月 21 19:09 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9月 18, 2026 | 8 | 8 | 0 | 2M総合ランキングスコア:2M | 9月 19 17:37 |
| Officer Project (Stones) | 9月 16, 2026 | 6 | 6 | 0 | 23.4M総合ランキングスコア:23.4M | 9月 17 18:53 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9月 14, 2026 | 9 | 9 | 0 | 1.5M総合ランキングスコア:1.5M | 9月 15 18:38 |
| SvS戦闘 | 9月 12, 2026 | 1 | 1 | 0 | 36.5M総合ランキングスコア:36.5M | 9月 13 19:22 |
| SvS準備ステージの根拠:169M | 9月 07, 2026 | 13 | 5 | 8 | 182.5M総合ランキングスコア:123.8M | 9月 13 19:18 |
| Officer Project (Charm Design) | 9月 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 4.2M総合ランキングスコア:4.2M | 9月 07 18:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9月 04, 2026 | 4 | 4 | 0 | 334.6K総合ランキングスコア:334.6K | 9月 05 17:44 |
| Officer Project (Stones) | 9月 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.8M総合ランキングスコア:3.8M | 9月 03 16:33 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8月 31, 2026 | 2 | 2 | 0 | 125K総合ランキングスコア:125K | 9月 01 05:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8月 17, 2026 | 4 | 4 | 0 | 715.7K総合ランキングスコア:715.7K | 8月 18 20:47 |
| SvS戦闘 | 8月 15, 2026 | 2 | 2 | 0 | 74.4M総合ランキングスコア:74.4M | 8月 16 09:31 |
| 城の戦い | 8月 15, 2026 | 2 | 2 | 0 | 49.8M総合ランキングスコア:49.8M | 8月 16 13:07 |
現在のメンバー
全メンバー- 1Ether ID 728745097216.8M撃破数5.2M
- 2Manfred Lin Jr ID 668119557200.2M撃破数815.3K
- 3Foxtrot ID 664425483190M撃破数2.2M
- 4Josh ID 711368694186M撃破数4.1M
- 5Caveira ID 664195366182.5M撃破数779.3K
- 6̊ʚMini Tutsiɞ ̊ ID 668905106176.1M撃破数472.3K
- 7heehee࣪ ִֶָ ID 667973316172.1M撃破数8.4M
- 8ddpandafarm ID 701953798157.1M撃破数242.9K
- 9WyaOUTicy007 ID 690315009156.8M撃破数2.3M
- 10Grace farm ID 715246242143.1M撃破数19.6K
- 11Honey Perfection ID 699074673142.4M撃破数729.1K
- 12littleafrodite ID 763918032141.3M撃破数650.1K
- 13紅燒牛肉湯 ID 693962148134.7M撃破数0
- 14NeuroMiniYo ID 723404271127.7M撃破数524.5K
- 15petite possum ID 669932563126.6M撃破数452.6K
- 16Kayden BrakePH ID 747880417125.8M撃破数286K
- 17LittleChacha ID 680370134121.7M撃破数532.1K
- 18Skyblue ID 701068965119.4M撃破数80.9K
- 19Chief Littlewang ID 704393543118.8M撃破数12.3K
- 20ألــمــلـكـة ID 665211123114M撃破数170K
- 21ᥫ᭡~落霽影~ᥫ᭡ ID 738356803108.8M撃破数1.9K
- 22Cristiano ID 665375661107.2M撃破数563.8K
- 23s莎米 ID 663753724104M撃破数183.9K
- 24eeVee ID 674123101103.3M撃破数130K
- 25蕭狼桑 ID 70529493498.4M撃破数53.9K
- 26Little Lizzie ID 71439597994.4M撃破数18.7K
- 27乳酪仔仔 ID 66488404393.8M撃破数184.8K
- 28njijnf ID 74030154588.3M撃破数241.1K
- 29三兩金 ID 66383485183.4M撃破数47K
- 30OUT Hay ID 70837555080.2M撃破数50.2K
- 31Danielle Dee ID 74443999876.4M撃破数169.8K
- 32MMarcin ID 75436207171.4M撃破数5.3K
- 33Baby Amnse ID 75438758870.6M撃破数150.7K
- 34Sunbreak Mk°II ID 76134994063.3M撃破数796
- 35AussieBloke ID 66408076360.1M撃破数60.6K
- 36壞喵喵 ID 72775699958.4M撃破数74.7K
- 37ISFJ ID 73159303658.2M撃破数52.4K
- 38hn_09 ID 69828459150.5M撃破数233.2K
- 39Vessa ID 80050957549M撃破数25.6K
- 40LASVEGAS ID 77628279940.9M撃破数54
- 41TMTDEMONKING ID 77926474340M撃破数11.5K
- 42Ming ID 77870693339.7M撃破数0
- 43Falcon88 ID 78076904039.4M撃破数21
- 44FenixsSon ID 78248933738.6M撃破数140.8K
- 45AjiNoMoto ID 80712608634.3M撃破数46.2K
- 46OMF ID 73969594032.3M撃破数47.7K
- 47bebé té chaii ID 73336516325.3M撃破数18K
- 48Little Ro ID 77020871310.5M撃破数0
- 49Ms_King1213 ID 6667348060撃破数0
- 50OUT NASTY FARM ID 7169869560撃破数0