州プロフィール
州3820
Latest resolved player and leaderboard observations.
成長履歴
戦力の推移
Move across the chart to inspect the known combined power of the state's current roster.
現在のメンバーの総戦力現在のメンバーの英雄戦力
戦闘履歴
撃破数の推移
Move across the chart to inspect the known combined kills of the state's current roster.
現在のメンバーの撃破数
SvSの根拠
戦闘履歴
4勝 · 3敗
| 戦闘日 | 結果 | 対戦相手 | 勝利同盟 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 15, 2026 | 敗北 | 州#3838 | LCK | Glory Path history1 accepted record |
| 7月 18, 2026 | 敗北 | 州#3804 | SoA | Glory Path history1 accepted record |
| 6月 20, 2026 | 勝利 | 州#3836 | SKY | Glory Path history1 accepted record |
| 5月 23, 2026 | 勝利 | 州#3848 | SKY | Glory Path history1 accepted record |
| 4月 25, 2026 | 勝利 | 州#3853 | SKY | Glory Path history1 accepted record |
| 3月 28, 2026 | 敗北 | 州#3813 | KOR | Glory Path history1 accepted record |
| 2月 28, 2026 | 勝利 | 州#3808 | SKY | Glory Path history1 accepted record |
観測合計
最近のイベント
| イベント | 開始 | プレイヤー | 観測合計 | 最終スキャン |
|---|---|---|---|---|
| イベントスコアはまだありません。 | ||||