9月 18, 2026 · Imported states

Armament Competition (Fire Crystals)

9月 18 00:00–9月 20 00:00 UTC · 終了

観測プレイヤー699
観測合計100.9M
最新スキャン9月 19 18:04
州7
州順位観測された7州 順位を表示順位を隠す
1 3875 100 23.4M 233.8K 897.2K 9月 19 17:37
州3875

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 ICE 23 5.5M
2 OUT 22 5.4M
3 MAX 24 4.6M
4 led 7 2.1M
5 TMD 8 2M
6 CGS 5 1.3M
7 001 1 897.2K
8 AVA 5 862.7K
9 ICY 3 482.9K
10 003 2 351.8K
2 3914 99 17.1M 172.3K 5.4M 9月 19 16:48
州3914

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 ATA 11 6.5M
2 SVR 23 2.9M
3 WTR 23 2.9M
4 FLA 17 1.9M
5 SIN 9 720.2K
6 Mew 2 616.1K
7 Kym 5 451.6K
8 ICE 1 210K
9 ZBP 2 206.9K
10 eau 2 205K
11 NXU 2 204.1K
12 sin 1 139.9K
13 RkT 1 110.6K
3 3858 100 16.5M 164.8K 1M 9月 19 17:44
州3858

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 THE 29 4.7M
2 BRO 21 4.3M
3 INA 17 2.2M
4 TFW 14 2.1M
5 IDN 12 1.9M
6 MTH 5 1.1M
7 aDk 1 132.3K
8 Ina 1 94.3K
4 3859 100 13.5M 135.4K 758.6K 9月 19 16:33
州3859

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 VIP 25 3.7M
2 EUR 17 2.2M
3 ZOR 16 2.1M
4 ACE 15 1.8M
5 MLB 11 1.7M
6 FRP 3 536.3K
7 TBD 5 437K
8 Wjh 2 297.1K
9 FrP 2 252.7K
10 PzB 2 226.7K
11 PRO 1 88.9K
12 aVk 1 84.5K
5 3897 100 13.2M 132.1K 790.7K 9月 19 18:04
州3897

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 ONX 30 4.4M
2 DTD 29 4.3M
3 VLR 17 1.6M
4 dtd 11 1.4M
5 OBS 7 894.9K
6 FBO 3 224.1K
7 MVP 1 116.1K
8 同盟なし 1 75.3K
9 HvA 1 73K
6 3899 100 8.9M 88.6K 315K 9月 19 18:00
州3899

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 TWT 30 2.3M
2 FRZ 25 2.2M
3 RBL 12 954.7K
4 BLD 4 609.2K
5 rbl 5 558.5K
6 APX 5 506.7K
7 xXQ 3 478.2K
8 UHw 3 326.5K
9 twt 3 258.2K
10 KOR 3 226.5K
11 同盟なし 2 123.5K
12 XXX 2 114.2K
13 FIN 1 74.6K
14 QAN 1 69.3K
15 LVY 1 52.9K
7 3828 100 8.3M 83.4K 524.8K 9月 19 17:54
州3828

同盟の貢献

イベント総スコア
#同盟プレイヤー観測合計
1 CaT 22 2.1M
2 VEX 22 1.9M
3 THE 22 1.5M
4 TFP 15 995.2K
5 Tfp 5 491.5K
6 GOO 2 454K
7 uhe 2 368.5K
8 trk 2 122.7K
9 Ref 2 114.4K
10 DmS 2 107.5K
11 LFE 1 66.3K
12 TrK 1 56K
13 The 1 48.1K
14 SHA 1 42.5K
州3899

既知の順位 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.

順位順位 · プレイヤー · 州 · 同盟 プレイヤー 州 同盟 スコア
さいおんじ かぐら ID 673715980 3899 TWT 142.5K
緊來say行哭 ID 673281117 3899 TWT 132.7K
鹹魚sky ID 668393284 3899 TWT 127.9K
凱爾王 ID 764666264 3899 TWT 127.5K
台灣少年郎 ID 669851828 3899 TWT 119.9K
s8601 ID 670097134 3899 TWT 110.2K
rendy23 ID 669309441 3899 TWT 91.5K
烤釋迦油 ID 661381158 3899 TWT 90.7K
ang1 ID 689391309 3899 TWT 89K
雲朵上的軟糖O V O ID 734588186 3899 TWT 86.8K
Osiner ID 666985007 3899 TWT 84.7K
Štefan ID 669491601 3899 TWT 73.1K
Hugz ID 670900120 3899 TWT 72.5K
路易斯 ID 673813901 3899 TWT 70.4K
ang ID 670357625 3899 TWT 68.3K
Koykoy13 ID 669540943 3899 TWT 66.4K
1926 ID 669949333 3899 TWT 64.7K
Malik King ID 670589155 3899 TWT 62.4K
右巴兔 ID 662464546 3899 TWT 61.8K
FafGiacchetti ID 670932782 3899 TWT 59.9K
路易威登 ID 720679875 3899 TWT 59.8K
Allan Chien ID 671103557 3899 TWT 58.7K
KING ZERO ID 716211113 3899 TWT 58K
金素熙 ID 646225598 3899 TWT 55.4K
꧁BloodyQueen꧂ ID 671126355 3899 TWT 54.9K
Cherry櫻桃 ID 665175745 3899 TWT 53.1K
Jeremy Lynn ID 664963485 3899 TWT 52.2K
BBQ ID 670031720 3899 TWT 51K
我很忙 ID 668326884 3899 TWT 49.8K
名字裡有鹹魚 ID 678961556 3899 TWT 48.1K