9月 21, 2026 · Imported states
氷原の王
9月 21 00:00–9月 28 00:00 UTC · 終了
州順位観測された20州 順位を表示
1 3802 237 137 1.4B 5.7M 75.2M 9月 27 20:05
2 3875 284 184 1.3B 4.6M 39.1M 9月 27 18:56
3 3859 254 153 987.4M 3.9M 27.1M 9月 27 17:27
4 3914 285 185 942.1M 3.3M 39.8M 9月 27 18:03
州3914
既知のスコア下限
同盟の貢献
| # | 同盟 | プレイヤー | 既知の下限 |
|---|---|---|---|
| 1 | WTR | 49 | 227.8M |
| 2 | SVR | 56 | 199.7M |
| 3 | ATA | 45 | 158.3M |
| 4 | FLA | 50 | 143.3M |
| 5 | SIN | 33 | 96.3M |
| 6 | Kym | 17 | 39.5M |
| 7 | NXU | 11 | 23.4M |
| 8 | SKo | 4 | 23.2M |
| 9 | RBZ | 8 | 9.4M |
| 10 | RkT | 1 | 6.7M |
| 11 | eau | 2 | 4.5M |
| 12 | Mew | 2 | 2.6M |
| 13 | HOF | 1 | 2.3M |
| 14 | K14 | 1 | 1.2M |
| 15 | sin | 1 | 893.1K |
| 16 | Zjf | 1 | 848.1K |
| 17 | FOX | 1 | 839.3K |
| 18 | Fnn | 1 | 811.7K |
| 19 | XSY | 1 | 674.4K |
5 3828 213 213 739.9M 3.5M 38.7M 9月 27 14:05
6 4205 51 0 652.8M 12.8M 30.6M 9月 27 17:27
7 4094 19 0 528.4M 27.8M 61.3M 9月 27 19:02
8 4203 29 0 460.3M 15.9M 40.7M 9月 27 18:03
9 4037 20 0 419.2M 21M 54.9M 9月 27 19:02
10 3987 24 0 389.4M 16.2M 32.5M 9月 27 18:03
11 4125 14 0 380.9M 27.2M 91M 9月 27 19:02
12 4122 28 0 346.4M 12.4M 47.3M 9月 27 17:27
13 4104 26 0 274.2M 10.5M 47.4M 9月 27 17:27
14 4148 12 0 244M 20.3M 36.2M 9月 27 19:02
15 3928 14 0 220.1M 15.7M 24.1M 9月 27 18:03
16 3982 14 0 218.5M 15.6M 31.5M 9月 27 18:03
17 4057 13 0 183.3M 14.1M 21.6M 9月 27 18:03
18 4088 19 0 183M 9.6M 26M 9月 27 17:27
19 3986 8 0 181M 22.6M 32.8M 9月 27 19:02
既知の順位 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| 順位順位 · プレイヤー · 州 · 同盟 | プレイヤー | 州 | 同盟 | 合計スコアスコア | 最小ステージスコア | 観測済みステージ | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1州#227
|
SWATUA ID 659119742 | 3859 | aVk | —734K既知の下限 | 734K | V | ステージのみの下限 |