8月 04, 2026 · Imported states
Twin Kings of Winter
Administration Event
8月 04 00:00–8月 10 23:59 UTC · 終了
州順位観測された5州 順位を表示
1 3875 281 181 2.5B 9M 175.7M 8月 10 19:46
2 3858 224 124 2.1B 9.6M 62.8M 8月 10 20:23
3 3914 302 167 1.9B 6.2M 251.9M 8月 10 18:55
州3914
既知のスコア下限
同盟の貢献
| # | 同盟 | プレイヤー | 既知の下限 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 78 | 851M |
| 2 | SVR | 60 | 350.4M |
| 3 | FLA | 53 | 306.6M |
| 4 | SIN | 34 | 139.2M |
| 5 | WTR | 24 | 95.5M |
| 6 | NXU | 6 | 26M |
| 7 | sin | 9 | 24.1M |
| 8 | Kym | 12 | 19.9M |
| 9 | ZBP | 6 | 11.4M |
| 10 | RkT | 1 | 8.8M |
| 11 | ash | 4 | 6.2M |
| 12 | TRR | 4 | 4.9M |
| 13 | Mew | 2 | 4.6M |
| 14 | K14 | 1 | 3.5M |
| 15 | XSY | 2 | 3.3M |
| 16 | Fnn | 1 | 3.3M |
| 17 | sVR | 1 | 1.5M |
| 18 | 同盟なし | 1 | 1.2M |
| 19 | eau | 1 | 1.1M |
| 20 | kJd | 1 | 773.4K |
| 21 | LOS | 1 | 669.6K |
4 3859 300 164 1.6B 5.4M 51.8M 8月 10 18:57
州3859
既知のスコア下限
同盟の貢献
| # | 同盟 | プレイヤー | 既知の下限 |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR | 71 | 615.7M |
| 2 | VIP | 76 | 490.2M |
| 3 | ZOR | 47 | 231.1M |
| 4 | eur | 16 | 90.3M |
| 5 | ARB | 22 | 64.1M |
| 6 | MLB | 17 | 45.2M |
| 7 | FrP | 10 | 41.5M |
| 8 | PzB | 6 | 12.2M |
| 9 | NOR | 10 | 9.6M |
| 10 | ACE | 8 | 9.1M |
| 11 | HSV | 5 | 7.7M |
| 12 | PRO | 2 | 4.6M |
| 13 | Wjh | 2 | 2.4M |
| 14 | HuN | 1 | 1.8M |
| 15 | FRM | 1 | 1.5M |
| 16 | aVk | 1 | 1.3M |
| 17 | wda | 1 | 1.2M |
| 18 | 同盟なし | 1 | 806.2K |
| 19 | WDH | 1 | 299.5K |
| 20 | zOR | 1 | 298.1K |
| 21 | GLX | 1 | 2.8K |
既知の順位 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| 順位順位 · プレイヤー · 州 · 同盟 | プレイヤー | 州 | 同盟 | 合計スコアスコア | 最小ステージスコア | 観測済みステージ | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1州#211
|
PCVR_2 ID 698501783 | 3914 | ash | —1.8M既知の下限 | 1.8M | VII | ステージのみの下限 |
|
2州#219
|
MiniGru ID 725804171 | 3914 | ash | —1.8M既知の下限 | 1.8M | V | ステージのみの下限 |
|
3州#232
|
Gummy_2 ID 800058636 | 3914 | ash | —1.6M既知の下限 | 1.6M | V | ステージのみの下限 |
|
4州#267
|
Gummy_0 ID 818788795 | 3914 | ash | —986K既知の下限 | 986K | III | ステージのみの下限 |