九月 12, 2026 · Imported states

SvS 对战

九月 12 10:00–九月 12 22:00 UTC · 已结束

已观测玩家879
观测总计93B
最新扫描九月 14 16:58
州10
州排名10 个已观测州 显示排名隐藏排名
1 3822 96 14.5B 151.1M 766.7M 九月 14 06:45
州 3822

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 HUG 44 6.3B
2 FRZ 18 2.8B
3 RED 16 2.6B
4 GLD 10 2.2B
5 SSQ 3 337.4M
6 JAR 4 265.3M
7 Kor 1 41.4M
2 3858 96 13.8B 144.2M 610.2M 九月 14 06:45
州 3858

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 THE 45 6.8B
2 INA 27 4.2B
3 TFW 10 991.9M
4 Ina 3 606.1M
5 BRO 6 592.7M
6 IDN 3 406.8M
7 MTH 2 240.2M
3 3875 106 10.9B 103M 708.6M 九月 13 19:22
州 3875

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 OUT 54 7.2B
2 ICE 27 1.9B
3 MAX 12 665.5M
4 EPS 3 460.5M
5 AVA 5 399.5M
6 ICY 1 68.3M
7 ALU 1 65M
8 CGS 1 64M
9 TMD 1 36.5M
10 003 1 31.6M
4 3836 91 10.5B 114.9M 741.2M 九月 13 19:22
州 3836

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 TAG 32 3.7B
2 UTS 21 3.3B
3 KUM 22 2B
4 BAD 11 905.3M
5 PUF 2 260.4M
6 bad 1 114.8M
7 AIM 1 76M
8 tag 1 51.2M
5 3897 91 9.9B 108.5M 656.7M 九月 13 09:25
州 3897

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 ONX 39 5.1B
2 DTD 28 2.6B
3 VLR 24 2.2B
6 3859 108 9B 83.2M 676.7M 九月 13 09:25
州 3859

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 EUR 36 3.3B
2 VIP 30 2B
3 ZOR 16 1.7B
4 TBD 10 1.2B
5 MLB 6 281.8M
6 ACE 5 269.6M
7 FRP 4 205.2M
8 无联盟 1 24.7M
7 3914 57 8.8B 154M 746.8M 九月 13 12:09
州 3914

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 ATA 21 4.4B
2 FLA 15 2.1B
3 SVR 5 771.1M
4 SIN 7 685.8M
5 WTR 7 668.1M
6 SKo 1 85.2M
7 NXU 1 74M
8 3889 46 8.3B 181.4M 799.3M 九月 13 12:09
州 3889

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 SUN 34 7.1B
2 SuT 6 764.3M
3 MBO 3 240.3M
4 Cos 2 179.2M
5 RRG 1 99.6M
9 3828 74 3.7B 49.3M 346.4M 九月 14 16:58
州 3828

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 VEX 26 2.4B
2 TFP 22 597.1M
3 TrK 14 357.4M
4 THE 10 242.2M
5 Tfp 2 26M
10 3974 114 3.6B 31.8M 297.2M 九月 14 16:58
州 3974

联盟贡献

活动总分
#联盟玩家观测总计
1 KOR 38 2.4B
2 ROL 46 760.3M
3 DOW 20 408.4M
4 HRS 5 44.4M
5 IMA 2 24.5M
6 tnt 1 11.9M
7 IMR 1 10.8M
8 无联盟 1 6.8M
州 3822

已知名次 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.

排名名次 · 玩家 · 州 · 联盟 玩家 州 联盟 分数
MASTER ID 652535373 3822 GLD 490.3M
Sphinx ID 650962281 3822 GLD 434.1M
Phantom ID 653009865 3822 GLD 386.6M
Burton ID 651223924 3822 GLD 277.3M
Habboub ID 650193105 3822 GLD 205.1M
Andrew_£ ID 652224288 3822 GLD 150.5M
Андрей 1982 ID 651716850 3822 GLD 105.6M
MaverShrek ID 686580103 3822 GLD 43.9M
Kardagar ID 652895130 3822 GLD 34.8M
Dacrait ID 652780951 3822 GLD 33.4M