Aoû 24, 2026 · Imported states
Roi du Champ de glace
Aoû 24 00:00–Aoû 31 00:00 UTC · Terminé
Classement de l’État7 États observés Afficher le classement
1 3859 277 177 852.6M 3.1M 18.2M Aoû 30 19:25
État 3859
Plancher de score connu
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Plancher connu |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP | 79 | 260.7M |
| 2 | EUR | 46 | 215M |
| 3 | ZOR | 43 | 94.2M |
| 4 | MLB | 28 | 58.4M |
| 5 | ACE | 22 | 55.5M |
| 6 | FrP | 5 | 34.3M |
| 7 | FRP | 6 | 26.8M |
| 8 | eur | 15 | 25.6M |
| 9 | HSV | 8 | 22.6M |
| 10 | PzB | 7 | 18.9M |
| 11 | NOR | 9 | 17.8M |
| 12 | PRO | 3 | 13.5M |
| 13 | Wjh | 2 | 4.9M |
| 14 | Sans alliance | 1 | 1.7M |
| 15 | WDH | 1 | 1.1M |
| 16 | SET | 1 | 885.2K |
| 17 | FRM | 1 | 668.6K |
2 3914 229 229 523.2M 2.3M 43.1M Aoû 30 20:18
État 3914
Plancher de score connu
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Plancher connu |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 54 | 172.7M |
| 2 | SVR | 47 | 112M |
| 3 | FLA | 44 | 74.1M |
| 4 | SIN | 24 | 71.6M |
| 5 | WTR | 22 | 36.5M |
| 6 | Kym | 8 | 11.3M |
| 7 | NXU | 8 | 10.4M |
| 8 | ZBP | 6 | 6.9M |
| 9 | sin | 1 | 6.1M |
| 10 | Sans alliance | 2 | 6.1M |
| 11 | RkT | 2 | 3M |
| 12 | Mew | 2 | 2.6M |
| 13 | ICE | 2 | 2.1M |
| 14 | LOS | 1 | 1.9M |
| 15 | Fnn | 1 | 1.6M |
| 16 | XSY | 1 | 1.1M |
| 17 | TRR | 1 | 1M |
| 18 | K14 | 1 | 765.5K |
| 19 | SKo | 1 | 727.2K |
| 20 | CAO | 1 | 679.4K |
3 3777 21 0 264.7M 12.6M 43.1M Aoû 30 19:25
4 3938 18 0 205.9M 11.4M 21.1M Aoû 30 19:25
5 4047 15 0 204M 13.6M 34.2M Aoû 30 19:25
6 3876 13 0 141.9M 10.9M 26.9M Aoû 30 19:25
Positions connues are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PositionPosition · Joueur · État · Alliance | Joueur | État | Alliance | Score totalScore | Score minimal des étapes | Étapes observées | Preuves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1État n° 2
|
Curie ID 740329600 | 3859 | FrP | 18M18M | 18M | I, II, III, IV, V, VI, VII | Classement total |
|
2État n° 14
|
Legio ID 700299624 | 3859 | FrP | 9M9M | 8.4M | I, III, IV, V, VI, VII | Classement total |
|
3État n° 97
|
laguerta ID 733525469 | 3859 | FrP | 4M4M | 2.3M | I, III, V | Classement total |
|
4État n° 143
|
AML88 ID 660447051 | 3859 | FrP | —1.7MPlancher connu | 1.7M | II, V | Plancher des étapes uniquement |
|
5État n° 147
|
Ragnar ID 659578554 | 3859 | FrP | —1.6MPlancher connu | 1.6M | VI, VII | Plancher des étapes uniquement |