Aoû 09, 2026 · Imported states
Officer Project (Charm Design)
Aoû 09 00:00–Aoû 11 00:00 UTC · Terminé
Classement de l’État4 États observés Afficher le classement
1 3858 100 100.8M 1M 5M Aoû 10 19:54
2 3914 153 96.6M 631.5K 6.6M Aoû 10 18:36
État 3914
Score total de l’événement
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Total observé |
|---|---|---|---|
| 1 | SVR | 33 | 23.2M |
| 2 | ATA | 20 | 16.4M |
| 3 | WTR | 21 | 13M |
| 4 | FLA | 15 | 9.9M |
| 5 | SIN | 18 | 9.3M |
| 6 | ZBP | 5 | 4.8M |
| 7 | Kym | 6 | 3.7M |
| 8 | sin | 7 | 3.4M |
| 9 | NXU | 6 | 3.3M |
| 10 | Mew | 3 | 2M |
| 11 | Fnn | 1 | 1.5M |
| 12 | RkT | 1 | 653.2K |
| 13 | K14 | 2 | 649.8K |
| 14 | Zjf | 1 | 612.2K |
| 15 | FOX | 2 | 589K |
| 16 | AbJ | 1 | 548K |
| 17 | Sans alliance | 1 | 541.6K |
| 18 | sVR | 1 | 497.5K |
| 19 | DpG | 1 | 469.7K |
| 20 | dup | 1 | 357K |
| 21 | TRR | 2 | 356.4K |
| 22 | SKo | 1 | 289.2K |
| 23 | LOS | 1 | 287.2K |
| 24 | NfC | 1 | 122K |
| 25 | EVL | 1 | 121.6K |
| 26 | swY | 1 | 91.2K |
3 3875 99 94.2M 951.9K 3.5M Aoû 10 19:22
4 3859 153 92.5M 604.6K 2.4M Aoû 10 18:32
État 3859
Score total de l’événement
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Total observé |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP | 36 | 23.1M |
| 2 | EUR | 27 | 23M |
| 3 | ZOR | 24 | 12.1M |
| 4 | ARB | 15 | 10.3M |
| 5 | MLB | 11 | 5.1M |
| 6 | NOR | 6 | 3.7M |
| 7 | FrP | 6 | 3.1M |
| 8 | eur | 6 | 3.1M |
| 9 | PzB | 7 | 2.2M |
| 10 | ACE | 5 | 2.1M |
| 11 | Wjh | 2 | 2M |
| 12 | HSV | 2 | 1.2M |
| 13 | ERq | 1 | 363.8K |
| 14 | jaU | 1 | 304K |
| 15 | wda | 1 | 268.5K |
| 16 | Z0R | 1 | 240K |
| 17 | Sans alliance | 1 | 173.7K |
| 18 | 111 | 1 | 122K |
Positions connues are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PositionPosition · Joueur · État · Alliance | Joueur | État | Alliance | Score |
|---|---|---|---|---|
|
1État n° 6
|
Little Ro ID 770208713 | 3875 | TMD | 2.3M |
|
2État n° 7
|
Ether ID 728745097 | 3875 | TMD | 1.9M |
|
3État n° 29
|
OMF ID 739695940 | 3875 | TMD | 971.3K |
|
4État n° 34
|
Josh ID 711368694 | 3875 | TMD | 875K |
|
5État n° 60
|
fnji ID 754931418 | 3875 | TMD | 695.4K |
|
6État n° 66
|
蕭狼桑 ID 705294934 | 3875 | TMD | 660K |