Sep 18, 2026 · Imported states
Armament Competition (Fire Crystals)
Sep 18 00:00–Sep 20 00:00 UTC · Terminé
Classement de l’État7 États observés Afficher le classement
1 3875 100 23.4M 233.8K 897.2K Sep 19 17:37
2 3914 99 17.1M 172.3K 5.4M Sep 19 16:48
3 3858 100 16.5M 164.8K 1M Sep 19 17:44
4 3859 100 13.5M 135.4K 758.6K Sep 19 16:33
5 3897 100 13.2M 132.1K 790.7K Sep 19 18:04
6 3899 100 8.9M 88.6K 315K Sep 19 18:00
État 3899
Score total de l’événement
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Total observé |
|---|---|---|---|
| 1 | TWT | 30 | 2.3M |
| 2 | FRZ | 25 | 2.2M |
| 3 | RBL | 12 | 954.7K |
| 4 | BLD | 4 | 609.2K |
| 5 | rbl | 5 | 558.5K |
| 6 | APX | 5 | 506.7K |
| 7 | xXQ | 3 | 478.2K |
| 8 | UHw | 3 | 326.5K |
| 9 | twt | 3 | 258.2K |
| 10 | KOR | 3 | 226.5K |
| 11 | Sans alliance | 2 | 123.5K |
| 12 | XXX | 2 | 114.2K |
| 13 | FIN | 1 | 74.6K |
| 14 | QAN | 1 | 69.3K |
| 15 | LVY | 1 | 52.9K |
7 3828 100 8.3M 83.4K 524.8K Sep 19 17:54
Positions connues are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PositionPosition · Joueur · État · Alliance | Joueur | État | Alliance | Score |
|---|---|---|---|---|
|
1État n° 51
|
Daix ID 670654614 | 3899 | FIN | 74.6K |