Sep 28, 2026 · Imported states

Armament Competition (Design Plans)

Sep 28 00:00–Sep 30 00:00 UTC · Terminé

Joueurs observés598
Total observé45.1M
Dernière analyseSep 29 22:29
États6
Classement de l’État6 États observés Afficher le classementMasquer le classement
1 4007 100 9M 89.6K 369.8K Sep 29 22:29
État 4007

Contributions de l’alliance

Score total de l’événement
#AllianceJoueursTotal observé
1 JPK 31 2.9M
2 KOR 21 2.2M
3 7DS 16 1.3M
4 RMD 17 1.3M
5 TFT 7 614.8K
6 IMK 5 420.1K
7 rmD 1 74.2K
8 STY 1 68.2K
9 fBF 1 60.6K
2 3999 99 8M 80.8K 218.1K Sep 29 22:10
État 3999

Contributions de l’alliance

Score total de l’événement
#AllianceJoueursTotal observé
1 TOC 24 2.3M
2 LoS 23 1.9M
3 WWW 17 1.3M
4 HoT 12 841.8K
5 ATS 11 807.7K
6 PHX 4 240.7K
7 Sans alliance 2 194K
8 plr 2 128.8K
9 Wzf 2 120.4K
10 www 1 77.9K
11 COO 1 54.9K
3 3859 100 7.8M 78.3K 994.9K Sep 29 20:58
État 3859

Contributions de l’alliance

Score total de l’événement
#AllianceJoueursTotal observé
1 ACE 24 2.7M
2 VIP 19 1.4M
3 EUR 14 936.2K
4 ZOR 14 900.9K
5 MLB 10 655.6K
6 PzB 5 339.9K
7 FrP 2 153K
8 NOR 2 130.5K
9 TBD 2 118.2K
10 FRP 2 100.7K
11 HuN 1 78.1K
12 GLX 1 76.6K
13 aVk 1 75.7K
14 SET 1 49.1K
15 Wjh 1 47.8K
16 HSV 1 47K
4 3914 100 7.4M 73.6K 179.7K Sep 29 21:02
État 3914

Contributions de l’alliance

Score total de l’événement
#AllianceJoueursTotal observé
1 WTR 20 1.7M
2 SVR 21 1.4M
3 FLA 14 1.1M
4 ATA 11 853.2K
5 SIN 10 725.5K
6 Kym 9 523.4K
7 RBZ 5 346.4K
8 RkT 3 262.9K
9 NXU 3 230K
10 Zjf 1 73.5K
11 SKo 1 52.1K
12 XSY 1 51.1K
13 sin 1 46.2K
5 3875 100 7.2M 71.5K 166.8K Sep 29 21:58
État 3875

Contributions de l’alliance

Score total de l’événement
#AllianceJoueursTotal observé
1 ICE 22 1.8M
2 MAX 24 1.6M
3 AVA 19 1.3M
4 OUT 10 727.5K
5 ICY 10 707.1K
6 led 9 668.9K
7 CGS 3 179.1K
8 TMD 2 118.6K
9 sqA 1 59.2K
6 3899 99 5.8M 58.5K 168.1K Sep 29 22:03
État 3899

Contributions de l’alliance

Score total de l’événement
#AllianceJoueursTotal observé
1 TWT 33 2M
2 FRZ 28 1.6M
3 RBL 10 557.4K
4 APX 6 322.8K
5 KOR 5 234.8K
6 rbl 2 216K
7 QAN 3 197.3K
8 xXQ 2 142.5K
9 UHw 2 133.1K
10 twt 3 115.5K
11 Sans alliance 1 60.7K
12 LVY 1 43K
13 BLD 1 42.1K
14 XXX 1 40K
15 EDT 1 39.3K
État 4007

Positions connues are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.

PositionPosition · Joueur · État · Alliance Joueur État Alliance Score
YyY1223 ID 688386513 4007 7DS 156.6K
Mikey ID 691875427 4007 7DS 127K
Szefuńciu ID 688927306 4007 7DS 108.6K
SMERK ID 691532083 4007 7DS 107.7K
ScullyNFox ID 685549564 4007 7DS 102.2K
6État n° 42
IDN ID 691581231 4007 7DS 77.8K
VaNdETTA ID 690777939 4007 7DS 77.5K
Oakzling ID 706649665 4007 7DS 69.1K
Afaz ID 691711935 4007 7DS 62.5K
Diesel ID 691269761 4007 7DS 62.4K
Kucing Morvaelis ID 706651808 4007 7DS 59.7K
북극곰대생 ID 689221574 4007 7DS 59.2K
Thunderdome ID 687894711 4007 7DS 58.6K
14État n° 92
aybek ID 688763441 4007 7DS 56.5K
ACE777MEDO ID 691826366 4007 7DS 55.3K
OakzFrostyAF ID 690597815 4007 7DS 54.8K