Сен 21, 2026 · Imported states
Король ледяного поля
Сен 21 00:00–Сен 28 00:00 UTC · Завершено
Таблица штата20 наблюдаемых штатов Показать таблицу
1 3802 237 137 1.4B 5.7M 75.2M Сен 27 20:05
Штат 3802
Известный минимум очков
Вклад альянса
| # | Альянс | Игроки | Известный минимум |
|---|---|---|---|
| 1 | GRD | 51 | 369.9M |
| 2 | KOR | 45 | 331.7M |
| 3 | ReT | 48 | 279.8M |
| 4 | ARC | 28 | 149.2M |
| 5 | GDN | 25 | 78.6M |
| 6 | RET | 21 | 43.8M |
| 7 | SAB | 4 | 40.2M |
| 8 | OMG | 4 | 24.5M |
| 9 | Без альянса | 1 | 9.4M |
| 10 | WAR | 1 | 8.3M |
| 11 | ARM | 2 | 7.6M |
| 12 | wPM | 3 | 4.7M |
| 13 | PBY | 1 | 1.3M |
| 14 | MOR | 1 | 1.3M |
| 15 | KNG | 1 | 1M |
| 16 | LiL | 1 | 794.3K |
2 3875 284 184 1.3B 4.6M 39.1M Сен 27 18:56
3 3859 254 153 987.4M 3.9M 27.1M Сен 27 17:27
Штат 3859
Известный минимум очков
Вклад альянса
| # | Альянс | Игроки | Известный минимум |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP | 67 | 289.7M |
| 2 | EUR | 46 | 268.6M |
| 3 | ACE | 35 | 124.7M |
| 4 | ZOR | 30 | 97.5M |
| 5 | TBD | 20 | 71M |
| 6 | MLB | 18 | 42.9M |
| 7 | FRP | 10 | 37.6M |
| 8 | PzB | 6 | 11.3M |
| 9 | Wjh | 2 | 11M |
| 10 | PRO | 3 | 9.3M |
| 11 | HSV | 5 | 8.1M |
| 12 | FrP | 1 | 5.5M |
| 13 | NOR | 5 | 4.9M |
| 14 | WDH | 2 | 1.9M |
| 15 | jaU | 1 | 1.1M |
| 16 | Без альянса | 1 | 871.7K |
| 17 | aVk | 1 | 734K |
| 18 | SET | 1 | 705.9K |
4 3914 285 185 942.1M 3.3M 39.8M Сен 27 18:03
Штат 3914
Известный минимум очков
Вклад альянса
| # | Альянс | Игроки | Известный минимум |
|---|---|---|---|
| 1 | WTR | 49 | 227.8M |
| 2 | SVR | 56 | 199.7M |
| 3 | ATA | 45 | 158.3M |
| 4 | FLA | 50 | 143.3M |
| 5 | SIN | 33 | 96.3M |
| 6 | Kym | 17 | 39.5M |
| 7 | NXU | 11 | 23.4M |
| 8 | SKo | 4 | 23.2M |
| 9 | RBZ | 8 | 9.4M |
| 10 | RkT | 1 | 6.7M |
| 11 | eau | 2 | 4.5M |
| 12 | Mew | 2 | 2.6M |
| 13 | HOF | 1 | 2.3M |
| 14 | K14 | 1 | 1.2M |
| 15 | sin | 1 | 893.1K |
| 16 | Zjf | 1 | 848.1K |
| 17 | FOX | 1 | 839.3K |
| 18 | Fnn | 1 | 811.7K |
| 19 | XSY | 1 | 674.4K |
5 3828 213 213 739.9M 3.5M 38.7M Сен 27 14:05
Штат 3828
Известный минимум очков
Вклад альянса
| # | Альянс | Игроки | Известный минимум |
|---|---|---|---|
| 1 | VEX | 58 | 322.4M |
| 2 | THE | 44 | 159.7M |
| 3 | CaT | 42 | 120.2M |
| 4 | TFP | 30 | 68.2M |
| 5 | Ref | 10 | 19.6M |
| 6 | Tfp | 7 | 16.8M |
| 7 | GOO | 5 | 10.7M |
| 8 | DmS | 2 | 4.6M |
| 9 | Без альянса | 3 | 4.3M |
| 10 | The | 1 | 2.7M |
| 11 | GLD | 3 | 2.4M |
| 12 | SHA | 2 | 2.1M |
| 13 | KKT | 1 | 2.1M |
| 14 | KVS | 1 | 1.2M |
| 15 | LFE | 2 | 1.2M |
| 16 | qqc | 1 | 1.2M |
| 17 | BuV | 1 | 604.9K |
6 4205 51 0 652.8M 12.8M 30.6M Сен 27 17:27
7 4094 19 0 528.4M 27.8M 61.3M Сен 27 19:02
8 4203 29 0 460.3M 15.9M 40.7M Сен 27 18:03
9 4037 20 0 419.2M 21M 54.9M Сен 27 19:02
10 3987 24 0 389.4M 16.2M 32.5M Сен 27 18:03
11 4125 14 0 380.9M 27.2M 91M Сен 27 19:02
12 4122 28 0 346.4M 12.4M 47.3M Сен 27 17:27
13 4104 26 0 274.2M 10.5M 47.4M Сен 27 17:27
14 4148 12 0 244M 20.3M 36.2M Сен 27 19:02
15 3928 14 0 220.1M 15.7M 24.1M Сен 27 18:03
16 3982 14 0 218.5M 15.6M 31.5M Сен 27 18:03
17 4057 13 0 183.3M 14.1M 21.6M Сен 27 18:03
18 4088 19 0 183M 9.6M 26M Сен 27 17:27
19 3986 8 0 181M 22.6M 32.8M Сен 27 19:02
Известные места are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| МестоМесто · Игрок · Штат · Альянс | Игрок | Штат | Альянс | Общие очкиОчки | Минимальные очки этапов | Наблюдаемые этапы | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Штат №247
|
ClaudioAF ID 673696992 | 3914 | Fnn | —811.7KИзвестный минимум | 811.7K | III | Минимум только по этапам |