十月 19, 2026 · Imported states
冰原之王
十月 19 00:00–十月 26 00:00 UTC · 已结束
州排名18 个已观测州 显示排名
1 4007 232 132 1.3B 5.4M 54.2M 十月 25 20:24
2 3999 297 197 1.1B 3.6M 30.8M 十月 25 19:15
3 3859 234 134 1B 4.3M 57.5M 十月 25 17:12
4 3964 100 0 969.2M 9.7M 73.4M 十月 25 20:42
5 3875 100 0 851.1M 8.5M 27.1M 十月 25 20:49
6 3802 100 0 740.1M 7.4M 37.7M 十月 25 20:30
7 3914 100 0 733.9M 7.3M 56.7M 十月 25 20:53
8 3883 100 0 580.9M 5.8M 21.8M 十月 25 20:36
9 3994 21 0 491.4M 23.4M 79.4M 十月 25 17:12
10 4004 20 0 401.1M 20.1M 48.3M 十月 25 19:15
11 3725 16 0 335.2M 20.9M 108.6M 十月 25 17:12
12 3666 17 0 265.5M 15.6M 36.6M 十月 25 19:15
13 3926 17 0 243.1M 14.3M 31.5M 十月 25 17:12
14 3720 19 0 238.9M 12.6M 25.4M 十月 25 19:15
15 3640 14 0 201.6M 14.4M 34.6M 十月 25 19:15
16 3803 15 0 192.8M 12.9M 22.9M 十月 25 17:12
17 3793 10 0 168.8M 16.9M 37.8M 十月 25 17:12
已知名次 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| 排名名次 · 玩家 · 州 · 联盟 | 玩家 | 州 | 联盟 | 总分分数 | 最低阶段分数 | 已观测阶段 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1州 #1
|
#kat ID 619772928 | 3640 | RGK | 34.6M34.6M | — | — | 总榜 |
|
2州 #2
|
UniVerS ID 613684637 | 3640 | RGK | 19.1M19.1M | — | — | 总榜 |
|
3州 #3
|
Lord Eric ID 614831982 | 3640 | RGK | 16.5M16.5M | — | — | 总榜 |
|
4州 #4
|
LordKB55 ID 614800829 | 3640 | RGK | 15.8M15.8M | — | — | 总榜 |
|
5州 #5
|
Neptune kai ID 616372001 | 3640 | RGK | 15.6M15.6M | — | — | 总榜 |