Ago 04, 2026 · Imported states
Twin Kings of Winter
Administration Event
Ago 04 00:00–Ago 10 23:59 UTC · Finalizado
Clasificación estatal5 estados observados Mostrar clasificación
1 3875 281 181 2.5B 9M 175.7M Ago 10 19:46
Estado 3875
Mínimo de puntuación conocido
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Mínimo conocido |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 64 | 1.1B |
| 2 | ICE | 60 | 479.4M |
| 3 | AVA | 55 | 418M |
| 4 | MAX | 42 | 329.7M |
| 5 | ICY | 23 | 81M |
| 6 | Sin alianza | 2 | 67.7M |
| 7 | TMD | 8 | 34M |
| 8 | led | 6 | 30.9M |
| 9 | CGS | 7 | 15.4M |
| 10 | ALU | 8 | 14M |
| 11 | NQc | 1 | 1.8M |
| 12 | 0UT | 1 | 1.6M |
| 13 | jkR | 1 | 1.3M |
| 14 | HNB | 1 | 1.2M |
| 15 | PDR | 1 | 1.1M |
| 16 | EPS | 1 | 705.9K |
2 3858 224 124 2.1B 9.6M 62.8M Ago 10 20:23
3 3914 302 167 1.9B 6.2M 251.9M Ago 10 18:55
Estado 3914
Mínimo de puntuación conocido
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Mínimo conocido |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 78 | 851M |
| 2 | SVR | 60 | 350.4M |
| 3 | FLA | 53 | 306.6M |
| 4 | SIN | 34 | 139.2M |
| 5 | WTR | 24 | 95.5M |
| 6 | NXU | 6 | 26M |
| 7 | sin | 9 | 24.1M |
| 8 | Kym | 12 | 19.9M |
| 9 | ZBP | 6 | 11.4M |
| 10 | RkT | 1 | 8.8M |
| 11 | ash | 4 | 6.2M |
| 12 | TRR | 4 | 4.9M |
| 13 | Mew | 2 | 4.6M |
| 14 | K14 | 1 | 3.5M |
| 15 | XSY | 2 | 3.3M |
| 16 | Fnn | 1 | 3.3M |
| 17 | sVR | 1 | 1.5M |
| 18 | Sin alianza | 1 | 1.2M |
| 19 | eau | 1 | 1.1M |
| 20 | kJd | 1 | 773.4K |
| 21 | LOS | 1 | 669.6K |
4 3859 300 164 1.6B 5.4M 51.8M Ago 10 18:57
Estado 3859
Mínimo de puntuación conocido
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Mínimo conocido |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR | 71 | 615.7M |
| 2 | VIP | 76 | 490.2M |
| 3 | ZOR | 47 | 231.1M |
| 4 | eur | 16 | 90.3M |
| 5 | ARB | 22 | 64.1M |
| 6 | MLB | 17 | 45.2M |
| 7 | FrP | 10 | 41.5M |
| 8 | PzB | 6 | 12.2M |
| 9 | NOR | 10 | 9.6M |
| 10 | ACE | 8 | 9.1M |
| 11 | HSV | 5 | 7.7M |
| 12 | PRO | 2 | 4.6M |
| 13 | Wjh | 2 | 2.4M |
| 14 | HuN | 1 | 1.8M |
| 15 | FRM | 1 | 1.5M |
| 16 | aVk | 1 | 1.3M |
| 17 | wda | 1 | 1.2M |
| 18 | Sin alianza | 1 | 806.2K |
| 19 | WDH | 1 | 299.5K |
| 20 | zOR | 1 | 298.1K |
| 21 | GLX | 1 | 2.8K |
Posiciones conocidas are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PosiciónPosición · Jugador · Estado · Alianza | Jugador | Estado | Alianza | Puntuación totalPuntuación | Puntuación mínima por etapas | Etapas observadas | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Estado n.º 191
|
sasranez ID 662265829 | 3859 | HSV | —2.2MMínimo conocido | 2.2M | II, IV, V | Mínimo solo por etapas |
|
2Estado n.º 201
|
Vitold 100 ID 660496167 | 3859 | HSV | —2MMínimo conocido | 2M | III, VI | Mínimo solo por etapas |
|
3Estado n.º 227
|
AndryXa ID 659169169 | 3859 | HSV | —1.4MMínimo conocido | 1.4M | I | Mínimo solo por etapas |
|
4Estado n.º 242
|
oldlamel' ID 661986421 | 3859 | HSV | —1.2MMínimo conocido | 1.2M | I | Mínimo solo por etapas |
|
5Estado n.º 268
|
Z'Bette ID 816590565 | 3859 | HSV | —866.6KMínimo conocido | 866.6K | III | Mínimo solo por etapas |