Jul 27, 2026 · Imported states
Roi du Champ de glace
Jul 27 00:00–Aoû 02 23:59 UTC · Terminé
Classement de l’État25 États observés Afficher le classement
1 3914 293 159 866.8M 3M 75.8M Aoû 02 19:36
État 3914
Plancher de score connu
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Plancher connu |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 58 | 279.1M |
| 2 | SVR | 66 | 200.7M |
| 3 | SIN | 40 | 120.4M |
| 4 | FLA | 48 | 118.3M |
| 5 | WTR | 30 | 73.4M |
| 6 | Kym | 9 | 13.6M |
| 7 | NXU | 8 | 11.7M |
| 8 | sin | 5 | 11M |
| 9 | ZBP | 6 | 9.6M |
| 10 | K14 | 5 | 7.5M |
| 11 | FOX | 1 | 6M |
| 12 | RkT | 2 | 4.3M |
| 13 | ash | 2 | 1.9M |
| 14 | Mew | 3 | 1.7M |
| 15 | DpG | 2 | 1.5M |
| 16 | Zjf | 1 | 1.4M |
| 17 | XSY | 1 | 859.1K |
| 18 | AbJ | 1 | 827.4K |
| 19 | Sans alliance | 1 | 784.5K |
| 20 | eau | 1 | 583.7K |
| 21 | CA0 | 1 | 581.5K |
| 22 | TRR | 1 | 500.2K |
| 23 | swY | 1 | 453.5K |
2 3875 281 162 802.6M 2.9M 21.6M Aoû 02 21:42
État 3875
Plancher de score connu
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Plancher connu |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 50 | 188.4M |
| 2 | ICE | 62 | 187.1M |
| 3 | AVA | 56 | 153.2M |
| 4 | MAX | 44 | 104.9M |
| 5 | ALU | 16 | 40.9M |
| 6 | TMD | 14 | 40M |
| 7 | ICY | 17 | 36M |
| 8 | led | 12 | 28.5M |
| 9 | CGS | 3 | 11.6M |
| 10 | NQc | 1 | 4.2M |
| 11 | oUT | 1 | 3.2M |
| 12 | ouT | 1 | 1.1M |
| 13 | pnw | 1 | 1.1M |
| 14 | ıCE | 1 | 1M |
| 15 | SmT | 1 | 682.2K |
| 16 | 0UT | 1 | 585.9K |
3 3859 294 162 746.1M 2.5M 24.2M Aoû 02 22:05
État 3859
Plancher de score connu
Contributions de l’alliance
| # | Alliance | Joueurs | Plancher connu |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP | 77 | 269.3M |
| 2 | EUR | 56 | 160.3M |
| 3 | ZOR | 50 | 141.5M |
| 4 | ARB | 24 | 47.2M |
| 5 | MLB | 24 | 37.2M |
| 6 | FrP | 14 | 19M |
| 7 | PzB | 10 | 16.5M |
| 8 | eur | 10 | 14M |
| 9 | HSV | 7 | 12.9M |
| 10 | ACE | 6 | 9.6M |
| 11 | NOR | 9 | 7.9M |
| 12 | Wjh | 2 | 4.5M |
| 13 | WDH | 1 | 2.5M |
| 14 | mlb | 1 | 1.8M |
| 15 | Sans alliance | 1 | 847.9K |
| 16 | kww | 1 | 690.2K |
| 17 | aCn | 1 | 482.9K |
4 3858 159 59 572.1M 3.6M 19.8M Jul 31 18:22
5 3828 100 0 542.7M 5.4M 24.4M Jul 31 18:29
6 3838 46 0 446.9M 9.7M 37.2M Jul 31 17:22
7 3929 39 0 363.7M 9.3M 31.1M Aoû 02 19:36
8 3982 29 0 258.3M 8.9M 26.6M Aoû 02 19:36
9 3827 21 0 243.5M 11.6M 30.1M Aoû 02 19:36
10 3704 23 0 232.9M 10.1M 27.4M Aoû 02 19:36
11 3999 25 0 232.4M 9.3M 29.2M Jul 31 18:11
12 3965 30 0 227.5M 7.6M 16M Aoû 02 19:36
13 3920 34 0 225.8M 6.6M 17M Jul 31 17:22
14 3657 36 0 221.9M 6.2M 16.6M Jul 31 17:22
15 3855 27 0 215M 8M 29.6M Jul 31 18:11
16 3846 20 0 214.3M 10.7M 25.3M Jul 31 18:11
17 3799 21 0 207.3M 9.9M 20.7M Jul 31 18:29
18 3919 18 0 171.9M 9.5M 36.7M Jul 31 18:29
19 3958 14 0 159.2M 11.4M 36.5M Jul 31 18:29
20 3928 19 0 146.9M 7.7M 14M Jul 31 18:11
21 3932 28 0 130.3M 4.7M 12.8M Jul 31 17:22
22 4001 12 0 113.9M 9.5M 16.3M Jul 31 18:29
23 3868 12 0 101.2M 8.4M 22.6M Jul 31 17:22
24 3675 11 0 98.4M 8.9M 11.9M Jul 31 18:29
Positions connues are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PositionPosition · Joueur · État · Alliance | Joueur | État | Alliance | Score totalScore | Score minimal des étapes | Étapes observées | Preuves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1État n° 1
|
TheCheesecake ID 682044185 | 3965 | CAT | 16M16M | — | — | Classement total |
|
2État n° 5
|
Juggernaut ID 683355421 | 3965 | CAT | 12.8M12.8M | — | — | Classement total |
|
3État n° 8
|
~ COBRA ~ ID 680537334 | 3965 | CAT | 11M11M | — | — | Classement total |
|
4État n° 9
|
AREUMS2 ID 682110296 | 3965 | CAT | 9.7M9.7M | — | — | Classement total |
|
5État n° 10
|
Steven ID 681585911 | 3965 | CAT | 9.3M9.3M | — | — | Classement total |
|
6État n° 12
|
shade sword ID 680913790 | 3965 | CAT | 8.6M8.6M | — | — | Classement total |
|
7État n° 21
|
4品CNINJA品4 ID 682437799 | 3965 | CAT | 5M5M | — | — | Classement total |
|
8État n° 24
|
CityRat ID 679587048 | 3965 | CAT | 3.8M3.8M | — | — | Classement total |
|
9État n° 26
|
LMK ID 680750469 | 3965 | CAT | 3.5M3.5M | — | — | Classement total |
|
10État n° 30
|
绯月主教 ID 683551394 | 3965 | CAT | 1.7M1.7M | — | — | Classement total |