Contribution de la saison

Orientation SvS

Preparation contribution beside the SvS-equivalent opportunity spent in solo events.

Score de préparation2.4BTotal de préparation filtré
Équivalent solo1.9B8 events in the 21-day window
Orientation nette+454.5MPréparation − équivalent solo
Orientation relative19.2%Orientation nette ÷ préparation
Scores de préparation des joueurs0 exact1 881 floor-based or estimated
JoueurÉtatAllianceScore de préparation Équivalent solo Orientation nette Relatif Preuves de préparation
McDID 680808939 3875 OUT 0 0 0 Aucune donnée de préparation
michiID 662720515 3875 OUT 0 0 0 Aucune donnée de préparation
NamjooniID 675057137 3875 AVA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
NanoDropletID 663392012 3875 AVA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Nex YonexID 666129343 3875 OUT 0 0 0 Aucune donnée de préparation
OJsagaID 664670327 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
OUT HayID 708375550 3875 TMD 0 0 0 Aucune donnée de préparation
papajangID 665735153 3875 AVA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
penguID 663015555 3875 MAX 0 0 0 Aucune donnée de préparation
PinessedID 743344955 3875 MAX 0 0 0 Aucune donnée de préparation
RigginID 662818827 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
RockID 664686859 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
roryID 666144793 3875 MAX 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Scrappy D00ID 775286852 3875 ICY 0 0 0 Aucune donnée de préparation
StarInTheBarnID 719533951 3875 ICY 0 0 0 Aucune donnée de préparation
StarInTheSkyID 662966504 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
StokieID 740153243 3875 MAX 0 0 0 Aucune donnée de préparation
SwishID 664211626 3875 OUT 0 0 0 Aucune donnée de préparation
TiffID 722974586 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
widi0605ID 665326024 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
ZerID 664424698 3875 AVA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Zyklon BillID 736950843 3875 UHL 0 0 0 Aucune donnée de préparation
ʟᴀᴅʏ LeeeeeeeeeeID 663278202 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
嘿嘿嘿ID 665506245 3875 OUT 0 0 0 Aucune donnée de préparation
熊熊是熊熊ID 666080076 3875 ICE 0 0 0 Aucune donnée de préparation
蕭狼桑ID 705294934 3875 TMD 0 0 0 Aucune donnée de préparation
하늘이와바다ID 662950114 3875 AVA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Almila farmID 737872263 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
babyDanID 741618094 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
BAROID 671467220 3914 WTR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Betmen 2ID 672730336 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Chief Big DawgID 672205727 3914 WTR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
d3structv1ID 672500324 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
EmperorEastID 673598160 3914 SVR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
FinnID 674188164 3914 WTR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Gruffi P GarrettID 672685411 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
HappyMonkeyID 674810880 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
IceTundraQueenID 674482800 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
JCNID 672419056 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Kaiser XD3ID 671141140 3914 ZBP 0 0 0 Aucune donnée de préparation
KayLoveID 672718189 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
King2ID 754396363 3914 K14 0 0 0 Aucune donnée de préparation
LazerBlitzID 673287138 3914 SIN 0 0 0 Aucune donnée de préparation
LeeID 672193785 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Lil Chief DawgID 807179745 3914 WTR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Lord PwentID 673844280 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Luca0208ID 673089874 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
MadLab CloneID 707204474 3914 SIN 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Marius's StateID 672779050 3914 ZBP 0 0 0 Aucune donnée de préparation
milkman11252001ID 673204841 3914 SIN 0 0 0 Aucune donnée de préparation
MoonholdID 675056604 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Outlaw AresID 673586435 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Pio IFPID 672582118 3914 SIN 0 0 0 Aucune donnée de préparation
PixsulID 672467571 3914 ATA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
RiahflaID 673532733 3914 FLA 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Samkins811ID 673450703 3914 SIN 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Sra ChefeID 672156294 3914 WTR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Staab FarmID 695510713 3914 ash 0 0 0 Aucune donnée de préparation
Starship1284ID 672140270 3914 WTR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
TardiGrade AID 672795357 3914 SIN 0 0 0 Aucune donnée de préparation
THASID 671927257 3914 SVR 0 0 0 Aucune donnée de préparation
TinkerID 672386231 3914 Kym 0 0 0 Aucune donnée de préparation
holyctrlID 788695308 3914 sin 0 240 -240 Aucune donnée de préparation
Andres1946ID 653704625 3828 GOO 0 3.1K -3.1K Aucune donnée de préparation
Böcükkk34ID 659495971 3859 FRP 0 8.3K -8.3K Aucune donnée de préparation
Commie LavasoldiID 664119708 3914 FLA 0 10K -10K Aucune donnée de préparation
KRS1ID 654032531 3828 TFP 1.3MPlancher connu 1.3M 1.3M -11.6K -0.9% Plancher des étapes
EimisID 674073198 3914 SIN 0 16.7K -16.7K Aucune donnée de préparation
AlSuperCaponesvrID 673008301 3914 SVR 0 18.1K -18.1K Aucune donnée de préparation
RondevaldID 651525430 3828 TFP 0 18.6K -18.6K Aucune donnée de préparation
mocha cheeseID 665702828 3875 AVA 0 19.6K -19.6K Aucune donnée de préparation
HanyID 651214754 3828 TFP 0 20K -20K Aucune donnée de préparation
Hany's 냠냠ID 657659950 3828 TFP 0 20K -20K Aucune donnée de préparation
PikamikeID 663130092 3875 OUT 0 22K -22K Aucune donnée de préparation
แกะยิ้มID 660564789 3858 MTH 0 24.1K -24.1K Aucune donnée de préparation
SAILORID 666358409 3875 led 0 26.3K -26.3K Aucune donnée de préparation
jhlyand003ID 672156388 3914 WTR 0 28.1K -28.1K Aucune donnée de préparation
Wanahawka LuGhieID 658726591 3859 ZOR 0 28.1K -28.1K Aucune donnée de préparation
AresID 671100401 3828 TrK 0 29.2K -29.2K Aucune donnée de préparation
Dig!tKrakenID 664539721 3875 MAX 0 30.6K -30.6K Aucune donnée de préparation
LeiaID 841880611 3859 NOR 0 31.7K -31.7K Aucune donnée de préparation
PredatorID 740579899 3828 THE 0 34.9K -34.9K Aucune donnée de préparation
Soul WandererID 738953888 3858 MTH 0 36.4K -36.4K Aucune donnée de préparation
NNNID 659995429 3858 THE 0 37.8K -37.8K Aucune donnée de préparation
บ้านนี้ผ่อนอยู่ID 643686627 3858 THE 0 39K -39K Aucune donnée de préparation
XSsssID 674433634 3914 XSY 0 39.4K -39.4K Aucune donnée de préparation
MondiiID 659831418 3858 THE 0 40.2K -40.2K Aucune donnée de préparation
SugarmaidenFarmID 694395715 3875 ICY 0 40.4K -40.4K Aucune donnée de préparation
Lord_Stal911ID 671501407 3914 ZBP 0 43.2K -43.2K Aucune donnée de préparation
SabeeID 661350627 3858 nFn 0 44.2K -44.2K Aucune donnée de préparation
《MaLak》ID 674908285 3914 WTR 0 44.9K -44.9K Aucune donnée de préparation
RsndomnameID 660987153 3859 NOR 0 45K -45K Aucune donnée de préparation
DrLichtID 673810865 3914 vvV 0 45.2K -45.2K Aucune donnée de préparation
ขี้เปียก_FOR youID 658814357 3858 THE 0 45.5K -45.5K Aucune donnée de préparation
° Nidra シ BROID 678827892 3858 BRO 0 45.6K -45.6K Aucune donnée de préparation
Top_1ID 666784570 3875 ICE 0 46K -46K Aucune donnée de préparation
Patrica37666ID 665244293 3875 AVA 0 46.1K -46.1K Aucune donnée de préparation
MaczID 664753028 3875 ICY 0 46.4K -46.4K Aucune donnée de préparation
Flood ControlPHID 747880417 3875 TMD 0 47.4K -47.4K Aucune donnée de préparation
OkkaID 662691163 3859 NOR 0 48.9K -48.9K Aucune donnée de préparation
aslanerID 666081544 3859 ACE 0 49.1K -49.1K Aucune donnée de préparation
aTeychID 658521045 3858 INA 0 49.3K -49.3K Aucune donnée de préparation
AbbiID 668352422 3914 SIN 0 49.7K -49.7K Aucune donnée de préparation
Kanyama 1ID 660430386 3859 ACE 0 50K -50K Aucune donnée de préparation
stylesID 660150617 3858 THE 0 52.2K -52.2K Aucune donnée de préparation
Lord ElkaraID 652393755 3828 Tfp 0 53.2K -53.2K Aucune donnée de préparation
Beiser #2ID 757334520 3875 NQc 0 53.4K -53.4K Aucune donnée de préparation
° PRAE シ BROID 672858063 3858 BRO 0 54.1K -54.1K Aucune donnée de préparation
JuancoGiraldoID 658259986 3828 Tfp 0 57.2K -57.2K Aucune donnée de préparation
TeeSizzleLizzleID 672566191 3914 FLA 0 58.2K -58.2K Aucune donnée de préparation
Kodita230ID 672483489 3914 WTR 0 58.7K -58.7K Aucune donnée de préparation
我是婗婗ID 652246754 3828 THE 0 58.8K -58.8K Aucune donnée de préparation
L e l o u c hID 666128962 3875 AVA 0 59.4K -59.4K Aucune donnée de préparation
Wolf of RolphID 654032776 3828 Ref 0 62.1K -62.1K Aucune donnée de préparation
Can44ID 663540269 3875 ICE 0 63.7K -63.7K Aucune donnée de préparation
ChillyBrrrID 643545825 3828 THE 797KPlancher connu 797K 861K -64K -8.0% Plancher des étapes
eeVeeID 674123101 3875 TMD 0 65.6K -65.6K Aucune donnée de préparation
Brew22ID 652164026 3828 THE 0 68.8K -68.8K Aucune donnée de préparation
Lord SchilbID 652459810 3828 Ref 0 69.8K -69.8K Aucune donnée de préparation
MaprowID 662428364 3858 THE 0 71.3K -71.3K Aucune donnée de préparation
Oh BabyID 662578208 3858 THE 0 71.3K -71.3K Aucune donnée de préparation
BANK»»»»ID 658861781 3858 THE 0 73.8K -73.8K Aucune donnée de préparation
HelgaID 665276947 3875 ICE 0 73.8K -73.8K Aucune donnée de préparation
Abo OmarID 659643441 3859 FRP 0 73.9K -73.9K Aucune donnée de préparation
Apisit autt 2540ID 661969685 3858 nFn 0 73.9K -73.9K Aucune donnée de préparation
sleepyID 665375097 3875 pnw 0 75.7K -75.7K Aucune donnée de préparation
MayvadamayID 670444261 3858 THE 0 77.1K -77.1K Aucune donnée de préparation
¥~Baby snow~¥ID 738356803 3875 TMD 0 82.6K -82.6K Aucune donnée de préparation
Lord _ThatcherID 661004169 3859 NOR 0 82.9K -82.9K Aucune donnée de préparation
machetteID 713794244 3914 sin 0 83.9K -83.9K Aucune donnée de préparation
Saphire StarID 652164625 3828 Ref 0 89K -89K Aucune donnée de préparation
MegID 675269818 3914 NXU 0 90.1K -90.1K Aucune donnée de préparation
MurcyID 666193946 3875 jkR 0 90.4K -90.4K Aucune donnée de préparation
FarmerSID 663096836 3875 MAX 0 90.6K -90.6K Aucune donnée de préparation
Baby VisaID 826856415 3828 VEX 0 90.6K -90.6K Aucune donnée de préparation
kahizzleID 672467857 3914 FLA 0 92.5K -92.5K Aucune donnée de préparation
NekaID 653311991 3828 TFP 0 92.7K -92.7K Aucune donnée de préparation
amiodragonID 714731251 3875 TMD 0 93K -93K Aucune donnée de préparation
loadmeID 653721409 3828 LFE 0 93.5K -93.5K Aucune donnée de préparation
MR170592RID 777300506 3914 Mew 0 93.7K -93.7K Aucune donnée de préparation
HL2025HLID 650263968 3828 Ref 0 98.6K -98.6K Aucune donnée de préparation
G kankiNAP18TopID 764743938 3828 Tfp 0 99.4K -99.4K Aucune donnée de préparation
LinaID 653606253 3828 THE 0 100.6K -100.6K Aucune donnée de préparation
KaiID 650772237 3828 TFP 0 100.7K -100.7K Aucune donnée de préparation
AreyID 660086661 3859 NOR 0 100.9K -100.9K Aucune donnée de préparation
JBatID 672025294 3914 FLA 0 103.2K -103.2K Aucune donnée de préparation
OdilaaID 684194522 3858 TFW 0 104K -104K Aucune donnée de préparation
LalalexitaID 671550115 3914 WTR 0 104.3K -104.3K Aucune donnée de préparation
FrostBloomID 738027914 3875 AVA 0 109K -109K Aucune donnée de préparation
IniID 671206253 3914 ZBP 0 111.7K -111.7K Aucune donnée de préparation
MigMig FarmID 741698141 3859 MLB 0 112.1K -112.1K Aucune donnée de préparation
starikID 664835078 3875 MAX 0 113.2K -113.2K Aucune donnée de préparation
Carizma1ID 749641330 3828 Tfp 0 114.5K -114.5K Aucune donnée de préparation
DaryaHarasovaID 658890605 3859 MLB 0 116.2K -116.2K Aucune donnée de préparation
SzaID 662216365 3859 VIP 0 118.1K -118.1K Aucune donnée de préparation
Paqui 213ID 673647785 3914 NXU 0 118.6K -118.6K Aucune donnée de préparation
over_09 シID 671722804 3858 BRO 0 118.8K -118.8K Aucune donnée de préparation
JessID 672401851 3914 SIN 0 119.7K -119.7K Aucune donnée de préparation
TheNemesisID 651557891 3828 TFP 0 119.8K -119.8K Aucune donnée de préparation
Ponytail010ID 662035030 3858 INA 0 120.1K -120.1K Aucune donnée de préparation
Labubu'DNID 662468949 3858 IDN 0 122.4K -122.4K Aucune donnée de préparation
Poom MaidaengID 670103007 3858 THE 0 122.6K -122.6K Aucune donnée de préparation
༄Thё Kїng࿐ID 660925193 3858 THE 0 122.8K -122.8K Aucune donnée de préparation
BoomslangID 659875480 3858 TFW 0 123.2K -123.2K Aucune donnée de préparation
QuanxiID 658777895 3858 INA 0 123.3K -123.3K Aucune donnée de préparation
enescikkID 661512431 3859 MLB 0 123.4K -123.4K Aucune donnée de préparation
joir©sswID 659807850 3859 ZOR 0 123.6K -123.6K Aucune donnée de préparation
Lord IzamID 664179479 3875 ICE 0 124.2K -124.2K Aucune donnée de préparation
Kokot88ID 656359620 3828 KKT 0 124.2K -124.2K Aucune donnée de préparation
° AOM シ BROID 672251005 3858 BRO 0 125.1K -125.1K Aucune donnée de préparation
YeontanID 707391740 3858 TFW 0 126.5K -126.5K Aucune donnée de préparation
Uluh HituhID 660288370 3858 INA 0 127.1K -127.1K Aucune donnée de préparation
JustMeID 662680549 3858 IDN 0 128K -128K Aucune donnée de préparation
PciExpressID 661740661 3859 ZOR 0 128.3K -128.3K Aucune donnée de préparation
VeraID 674024252 3914 FLA 0 129.8K -129.8K Aucune donnée de préparation
༺ 珊寶寶寶寶༻TRKID 642877661 3828 TrK 0 130.8K -130.8K Aucune donnée de préparation
Nic206ID 657687096 3828 VEX 0 131.5K -131.5K Aucune donnée de préparation
° ᴋ ᴡ ᴏ ɴ シID 661085510 3858 BRO 0 131.7K -131.7K Aucune donnée de préparation
RadimosID 675236555 3914 WTR 0 133.3K -133.3K Aucune donnée de préparation
LordThorathonID 651509047 3828 TFP 0 135.6K -135.6K Aucune donnée de préparation
Ꮲᥱɴⲧᴀꪶ࿋྄ིᤢꫂID 655148797 3858 INA 0 136.2K -136.2K Aucune donnée de préparation
Lord Rick BuenID 672713669 3914 SIN 0 136.7K -136.7K Aucune donnée de préparation
md2_ID 776917661 3859 PzB 0 137.4K -137.4K Aucune donnée de préparation
냠냠냠냠ID 680198842 3828 TFP 0 138.5K -138.5K Aucune donnée de préparation
BoltID 816434238 3914 Kym 0 139.8K -139.8K Aucune donnée de préparation
FunnyGuysID 660990374 3858 INA 0 141.1K -141.1K Aucune donnée de préparation
社牛很牛逼,我不是社牛ID 662364079 3858 TFW 0 141.2K -141.2K Aucune donnée de préparation
Twenty FiveID 729795655 3828 The 0 143.9K -143.9K Aucune donnée de préparation
PearlID 668225877 3914 WTR 0 144.2K -144.2K Aucune donnée de préparation
Alvern de FlauID 659365791 3859 VIP 0 145.2K -145.2K Aucune donnée de préparation
Frozen LordID 823548450 3875 ALU 0 145.4K -145.4K Aucune donnée de préparation
Ma_R00tsID 663213040 3875 ICE 0 146K -146K Aucune donnée de préparation
beeID 666374735 3875 MAX 0 146.3K -146.3K Aucune donnée de préparation
Big Poppa BoomerID 672697210 3914 EVL 0 146.3K -146.3K Aucune donnée de préparation
LordNII250695ID 672599245 3914 DpG 0 146.4K -146.4K Aucune donnée de préparation
MARUID 674565388 3914 SBe 0 147K -147K Aucune donnée de préparation
lord igorID 672811750 3914 FOX 0 147.2K -147.2K Aucune donnée de préparation
NuchyID 685148044 3858 THE 0 147.9K -147.9K Aucune donnée de préparation
legaldrugdealerID 651984822 3828 THE 0 148K -148K Aucune donnée de préparation
Little tiger ʚଓID 665281144 3858 MTH 0 148.1K -148.1K Aucune donnée de préparation