九月 21, 2026 · Imported states

冰原之王

九月 21 00:00–九月 28 00:00 UTC · 已结束

已观测玩家1581
已知分数下限10.2B
仅有阶段数据的玩家872
州20最新:九月 27 20:05 UTC
州排名20 个已观测州 显示排名隐藏排名
1 3802 237 137 1.4B 5.7M 75.2M 九月 27 20:05
州 3802

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 GRD 51 369.9M
2 KOR 45 331.7M
3 ReT 48 279.8M
4 ARC 28 149.2M
5 GDN 25 78.6M
6 RET 21 43.8M
7 SAB 4 40.2M
8 OMG 4 24.5M
9 无联盟 1 9.4M
10 WAR 1 8.3M
11 ARM 2 7.6M
12 wPM 3 4.7M
13 PBY 1 1.3M
14 MOR 1 1.3M
15 KNG 1 1M
16 LiL 1 794.3K
2 3875 284 184 1.3B 4.6M 39.1M 九月 27 18:56
州 3875

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 OUT 66 421.1M
2 MAX 66 321.2M
3 ICE 62 317.2M
4 AVA 36 119.8M
5 led 12 39.1M
6 ICY 21 37.1M
7 TMD 13 30.9M
8 CGS 4 18.1M
9 NQc 3 5.6M
10 KpK 1 1.2M
3 3859 254 153 987.4M 3.9M 27.1M 九月 27 17:27
州 3859

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 VIP 67 289.7M
2 EUR 46 268.6M
3 ACE 35 124.7M
4 ZOR 30 97.5M
5 TBD 20 71M
6 MLB 18 42.9M
7 FRP 10 37.6M
8 PzB 6 11.3M
9 Wjh 2 11M
10 PRO 3 9.3M
11 HSV 5 8.1M
12 FrP 1 5.5M
13 NOR 5 4.9M
14 WDH 2 1.9M
15 jaU 1 1.1M
16 无联盟 1 871.7K
17 aVk 1 734K
18 SET 1 705.9K
4 3914 285 185 942.1M 3.3M 39.8M 九月 27 18:03
州 3914

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 WTR 49 227.8M
2 SVR 56 199.7M
3 ATA 45 158.3M
4 FLA 50 143.3M
5 SIN 33 96.3M
6 Kym 17 39.5M
7 NXU 11 23.4M
8 SKo 4 23.2M
9 RBZ 8 9.4M
10 RkT 1 6.7M
11 eau 2 4.5M
12 Mew 2 2.6M
13 HOF 1 2.3M
14 K14 1 1.2M
15 sin 1 893.1K
16 Zjf 1 848.1K
17 FOX 1 839.3K
18 Fnn 1 811.7K
19 XSY 1 674.4K
5 3828 213 213 739.9M 3.5M 38.7M 九月 27 14:05
州 3828

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 VEX 58 322.4M
2 THE 44 159.7M
3 CaT 42 120.2M
4 TFP 30 68.2M
5 Ref 10 19.6M
6 Tfp 7 16.8M
7 GOO 5 10.7M
8 DmS 2 4.6M
9 无联盟 3 4.3M
10 The 1 2.7M
11 GLD 3 2.4M
12 SHA 2 2.1M
13 KKT 1 2.1M
14 KVS 1 1.2M
15 LFE 2 1.2M
16 qqc 1 1.2M
17 BuV 1 604.9K
6 4205 51 0 652.8M 12.8M 30.6M 九月 27 17:27
州 4205

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 INA 27 360.2M
2 AVL 13 163.8M
3 APX 9 109.5M
4 BOS 1 17M
5 RZT 1 2.3M
7 4094 19 0 528.4M 27.8M 61.3M 九月 27 19:02
州 4094

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 ZIO 4 177.2M
2 777 5 114.6M
3 RTK 3 92.5M
4 Fun 2 46.4M
5 NMD 2 40M
6 CAT 1 24.7M
7 UsW 1 18.1M
8 IDN 1 15M
8 4203 29 0 460.3M 15.9M 40.7M 九月 27 18:03
州 4203

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 CTL 16 239.9M
2 CEM 6 105.9M
3 CRK 3 61.9M
4 FRO 3 39.1M
5 无联盟 1 13.5M
9 4037 20 0 419.2M 21M 54.9M 九月 27 19:02
州 4037

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 xox 10 190.6M
2 UTA 7 169.1M
3 ULU 1 28.3M
4 TKN 1 16M
5 WOS 1 15.3M
10 3987 24 0 389.4M 16.2M 32.5M 九月 27 18:03
州 3987

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 PWR 13 204.8M
2 OMG 6 88.5M
3 LUV 4 84.2M
4 THE 1 11.9M
11 4125 14 0 380.9M 27.2M 91M 九月 27 19:02
州 4125

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 MRO 4 174M
2 HYK 4 104.4M
3 NEZ 2 36M
4 UPV 2 34.1M
5 YEL 1 17M
6 Dvr 1 15.3M
12 4122 28 0 346.4M 12.4M 47.3M 九月 27 17:27
州 4122

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 UND 23 296.1M
2 AVN 3 35.8M
3 GR8 2 14.4M
13 4104 26 0 274.2M 10.5M 47.4M 九月 27 17:27
州 4104

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 DOM 7 97.8M
2 DRK 8 75.1M
3 EmB 4 47.6M
4 SVS 1 14.4M
5 Dom 2 13M
6 BAD 2 12.9M
7 drk 1 11.8M
8 Ebq 1 1.5M
14 4148 12 0 244M 20.3M 36.2M 九月 27 19:02
州 4148

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 RSN 4 65.8M
2 224 3 58.6M
3 SUN 2 51.3M
4 Elf 2 49.8M
5 DIA 1 18.6M
15 3928 14 0 220.1M 15.7M 24.1M 九月 27 18:03
州 3928

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 SKY 4 67.8M
2 L9A 3 48.3M
3 ICY 3 36.4M
4 Fmx 1 24.1M
5 HNM 2 22.9M
6 TRB 1 20.5M
16 3982 14 0 218.5M 15.6M 31.5M 九月 27 18:03
州 3982

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 GOD 5 98.8M
2 RED 4 53.3M
3 ATA 3 43.4M
4 AND 2 23M
17 4057 13 0 183.3M 14.1M 21.6M 九月 27 18:03
州 4057

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 KSA 5 79.2M
2 VIP 5 64.4M
3 AHH 2 26M
4 WTF 1 13.6M
18 4088 19 0 183M 9.6M 26M 九月 27 17:27
州 4088

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 ASN 8 122M
2 PWR 4 39.2M
3 VwV 3 14.5M
4 ELT 1 2.2M
5 DEL 1 1.9M
6 asn 1 1.8M
7 ROK 1 1.4M
19 3986 8 0 181M 22.6M 32.8M 九月 27 19:02
州 3986

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 SEA 4 81.6M
2 ONE 2 49.5M
3 SHP 1 32.8M
4 BNW 1 17.1M
20 3923 17 0 147.1M 8.7M 19.2M 九月 27 17:27
州 3923

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 OMG 7 96.4M
2 BOS 4 24.9M
3 PHX 3 19.2M
4 PHL 1 3.6M
5 CLX 1 1.5M
6 PHI 1 1.5M
州 3802

已知名次 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.

排名名次 · 玩家 · 州 · 联盟 玩家 州 联盟 总分分数 最低阶段分数 已观测阶段 证据
Тёма ID 648209240 3802 GDN 10.1M10.1M 8.4M I, II, III, IV, V 总榜
TheLoDay ID 645004240 3802 GDN 8.7M8.7M 7.2M III, IV, V, VII 总榜
HeMa ID 649815543 3802 GDN 8.4M8.4M 7.1M I, II, III, IV, VI 总榜
BarbieQ ID 648537910 3802 GDN 7.5M7.5M 6.1M I, IV, V, VII 总榜
Vea ID 597669206 3802 GDN 7.3M7.3M 6M I, II, V, VII 总榜
Andrei ID 646932280 3802 GDN 7.2M7.2M 4.2M II, IV 总榜
isa ID 648504243 3802 GDN 6M6M 3.6M II, V 总榜
SEMİH ID 648602971 3802 GDN —2M已知下限 2M II 仅阶段下限
Анастасия ID 646310180 3802 GDN —2M已知下限 2M II 仅阶段下限
sugar ID 646620984 3802 GDN —1.9M已知下限 1.9M II 仅阶段下限
Nikolaj ID 649980200 3802 GDN —1.7M已知下限 1.7M II 仅阶段下限
Yrez112 ID 634730386 3802 GDN —1.7M已知下限 1.7M III 仅阶段下限
Niemiec ID 649259240 3802 GDN —1.4M已知下限 1.4M IV 仅阶段下限
SrPineda ID 648979967 3802 GDN —1.3M已知下限 1.3M I 仅阶段下限
MAX50 ID 647473173 3802 GDN —1.3M已知下限 1.3M II 仅阶段下限
Talles ID 648537476 3802 GDN —1.3M已知下限 1.3M II 仅阶段下限
阿里不達 ID 649471955 3802 GDN —1.1M已知下限 1.1M III 仅阶段下限
OdinsBoss ID 646210659 3802 GDN —1.1M已知下限 1.1M V 仅阶段下限
Pegas ID 649307942 3802 GDN —1M已知下限 1M III 仅阶段下限
ComMarvi ID 646805046 3802 GDN —1M已知下限 1M III 仅阶段下限
abo bobo ID 647309085 3802 GDN —1M已知下限 1M I 仅阶段下限
Rⲟⲙⲕⲁ Ⲃⲅⲟ ID 680712843 3802 GDN —1M已知下限 1M V 仅阶段下限
Q 203 ID 646588196 3802 GDN —876K已知下限 876K V 仅阶段下限
Zedd ID 765088063 3802 GDN —826K已知下限 826K IV 仅阶段下限
mito ID 648422300 3802 GDN —812.4K已知下限 812.4K IV 仅阶段下限