赛季贡献

SvS 专注度

Preparation contribution beside the SvS-equivalent opportunity spent in solo events.

备战分数21.5B筛选后的备战总计
单人活动等值5.5B10 events in the 21-day window
净专注度+16B备战 − 单人活动等值
相对专注度74.3%净专注度 ÷ 备战
玩家备战分数374 exact1633 floor-based or estimated
玩家联盟备战分数 单人活动等值 净专注度 相对 备战证据
Nu'aimanID 715053511 3858 IDN 4M 957.6K +3.1M 76.2% 估算
John WicK/2ID 802158275 3858 TFW 4M 954.9K +3.1M 76.3% 估算
ShumID 660856480 3859 HSV 3.1M 53K +3.1M 98.3% 估算
IntanID 723844697 3858 INA 4M 944.9K +3.1M 76.6% 估算
hightened_farmID 774427990 3859 NOR 3.1M 43.2K +3.1M 98.6% 估算
AllinID 666144765 3875 BWR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Beiser #2ID 757334520 3875 NQc 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
BluekiwiID 664818086 3875 KVW 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Czybi72ID 665228338 3875 NQc 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
eeVeeID 674123101 3875 TMD 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Foxstrot AraID 664932787 3875 MAX 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
GrandPaGrootID 662901056 3875 jkR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
karaçocukMADUID 664179266 3875 ICY 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
KingOfTheHillID 664752759 3875 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lolina25ID 665489613 3875 UHL 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lord664752626ID 664752626 3875 ALU 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lord665343026ID 665343026 3875 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lord665424276ID 665424276 3875 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lord666194469ID 666194469 3875 max 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
LordOfKamikazeID 665621418 3875 NQc 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
LordplörtsID 663474799 3875 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
LORDTHREE6ID 666178221 3875 Acs 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lynID 665047661 3875 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
ManyunyaID 663819225 3875 led 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
OrDaneelID 664736349 3875 jkR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
RaystonID 664637751 3875 HNB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
SalimID 704059495 3875 jkR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Sez157477ID 665654286 3875 HNB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
spikeID 663573143 3875 NQc 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Steven 王ID 663704098 3875 sqA 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Tommyew088ID 664064235 3875 HNB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
wyonnehID 665276588 3875 HNB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Yoo Jae frwID 679536164 3875 MAX 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
一八年一ID 666308936 3875 BWR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
阿男村ID 666112114 3875 hMh 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
KimboID 723299956 3859 ACE 3.1M 39.3K +3.1M 98.7% 估算
md2_ID 776917661 3859 PzB 3.1M 37.1K +3.1M 98.8% 估算
VEVO0OID 662642081 3859 ARB 3.1M 36.2K +3.1M 98.8% 估算
Doc DwightID 662088401 3858 IDN 4M 932.9K +3.1M 76.9% 估算
KINGTRITITAN6970ID 658726946 3859 PzB 3.1M 28.7K +3.1M 99.1% 估算
Aidarose444ID 665391325 3875 AVA 5.1M已知下限 2M 1.9M +3.1M 61.4% 阶段下限 + 估算
Patrica37666ID 665244293 3875 AVA 6M已知下限 2.9M 2.9M +3.1M 51.8% 阶段下限 + 估算
Baharim09ID 661806805 3859 NOR 3.1M 14.3K +3.1M 99.5% 估算
11_mqkID 661429520 3859 NOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
AreyID 660086661 3859 NOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
AybgnIIID 818979806 3859 ACE 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
BA10ID 661790697 3859 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
BATMANID 660315543 3859 SET 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
big unkID 662609990 3859 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
CobraChickenID 660495857 3859 MLB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Dehliz@༄sswID 658775106 3859 ZOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Don ArarID 660430593 3859 WDH 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
DRACULAID 662364294 3859 111 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
dsdaveo1123ID 659988528 3859 MLB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
DwaalID 658857305 3859 ARB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
edfID 661561569 3859 ARB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
egaaID 659513247 3859 ZOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Egg_EaterID 661479032 3859 ZOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
gentiID 660218060 3859 FrP 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
GwendiID 820792715 3859 ACE 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Hannibal SmithID 661315508 3859 uqN 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
HolsweetpeaID 661643445 3859 MLB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
IcaZero2ID 818433844 3859 ACE 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Jheefamfirt 555ID 658955583 3859 GLX 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Keksi1731ID 661725227 3859 PzB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lemomduchefID 659938937 3859 AFB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Les supers centID 658677092 3859 jaU 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Lord KillerID 659168799 3859 hmV 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Lord Milford106ID 660069796 3859 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Lord zackID 661298803 3859 NOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lord659495987ID 659495987 3859 WLD 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
lord659873903ID 659873903 3859 eur 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Lucas CostaID 659381357 3859 MLB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
melee3073ID 660397638 3859 ZOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Mitch KuzcoID 664770108 3859 EUR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
PegocampoID 661773791 3859 PzB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
PreziID 660316171 3859 MLB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
SaltymonkfishID 661315470 3859 ZOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
SchwabenpowerID 735071453 3859 PzB 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Sir PigletID 658792289 3859 NOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
SosyID 661004493 3859 ERq 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
SurequeenID 659709564 3859 HOT 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
Vitek 78ID 659398687 3859 NOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
WillieeツID 660380849 3859 CFG 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
WężymordID 661364739 3859 NOR 3.1M 0 +3.1M 100.0% 估算
itsmecacaID 669896618 3858 INA 6.2M已知下限 2.2M 3.1M +3.1M 50.2% 阶段下限 + 估算
° GOLF_ZAA シID 671672103 3858 BRO 4M 896.2K +3.1M 77.8% 估算
คมพยายวยXID 675568061 3858 THE 4M 891.1K +3.1M 77.9% 估算
xengID 664720087 3875 CGS 7.6M已知下限 4.5M 4.4M +3.1M 41.5% 阶段下限 + 估算
KeyIDID 661152424 3858 TFW 4M 881.2K +3.2M 78.1% 估算
lnwzaoo7ID 661825151 3858 THE 4M 854.5K +3.2M 78.8% 估算
° ᴋ ᴡ ᴏ ɴ シID 661085510 3858 BRO 4M 842.2K +3.2M 79.1% 估算
SAMUDRAID 659911525 3858 IDN 4M 823.6K +3.2M 79.6% 估算
Mas JawaID 658600841 3858 THE 15.6M 12.4M +3.2M 20.6% 精确总计
little kingID 791479675 3858 MTH 4M 806.4K +3.2M 80.0% 估算
Neon 鬼ID 671490690 3875 ICE 6.5M已知下限 3.4M 3.3M +3.2M 49.8% 阶段下限 + 估算
TN_TTID 660366372 3858 IDN 4M 793.9K +3.2M 80.3% 估算
T R A I L E RID 805113266 3858 BRO 4M 786.3K +3.2M 80.5% 估算
ketpalsID 662316438 3858 IDN 4M 784.9K +3.2M 80.5% 估算
MARUID 666046942 3875 AVA 5.1M已知下限 2M 1.8M +3.3M 64.1% 阶段下限 + 估算
MoonholdID 675056604 3914 FLA 3.3M已知下限 3.3M 0 +3.3M 100.0% 阶段下限
chknwingchknwingID 764372310 3875 OUT 11.8M 8.5M +3.3M 27.7% 精确总计
Lazy_FarmID 748015277 3859 ZOR 6.6M已知下限 3.5M 3.3M +3.3M 49.6% 阶段下限 + 估算
chixnbID 661252233 3858 INA 4M 719.8K +3.3M 82.1% 估算
สิงห์คาบดาบID 659010883 3858 INA 4M 719.5K +3.3M 82.2% 估算
lyeraID 658957593 3858 IDN 4M 706.5K +3.3M 82.5% 估算
LITTLE TIERID 750987630 3858 MTH 4M 688.8K +3.3M 82.9% 估算
Queen of warID 660204457 3858 BRO 4M 683K +3.3M 83.1% 估算
Ma_R00tsID 663213040 3875 ICE 17.3M 13.9M +3.3M 19.4% 精确总计
XandrixID 664586947 3858 THE 4M 682.4K +3.3M 83.1% 估算
HayID 663229232 3875 OUT 5.8M已知下限 2.8M 2.5M +3.4M 57.4% 阶段下限 + 估算
FunnyGuysID 660990374 3858 INA 4M 672.5K +3.4M 83.3% 估算
° s ᴀ ʟ ɪ ʟ シID 671624162 3858 BRO 4M 651.8K +3.4M 83.8% 估算
ES_SOID 661399804 3858 TFW 4M 647.2K +3.4M 83.9% 估算
Luca0208ID 673089874 3914 FLA 3.4M已知下限 3.4M 0 +3.4M 100.0% 阶段下限
AmhID 661740269 3858 IDN 4M 630.9K +3.4M 84.4% 估算
findingcalaID 661290329 3858 TFW 4M 624.3K +3.4M 84.5% 估算
AkeenID 661728568 3858 THE 4M 623K +3.4M 84.5% 估算
YangYang·魂ID 661879503 3858 INA 4M 617.2K +3.4M 84.7% 估算
NewOrderID 760331113 3858 BRO 4M 615.5K +3.4M 84.7% 估算
Kaiser XD3ID 671141140 3914 ZBP 6.4M已知下限 6.4M 2.9M +3.4M 53.7% 阶段下限
adi bhaiID 660071037 3858 INA 4M 590.9K +3.4M 85.3% 估算
GiJoID 662070612 3858 THE 4M 585K +3.4M 85.5% 估算
RileyID 660158367 3858 TFW 4M 558K +3.5M 86.2% 估算
° ᴘ ᴇ ᴅ s ᴘ ʏ シID 679199482 3858 BRO 4M 554.3K +3.5M 86.3% 估算
m364m470ID 658994870 3858 INA 4M 553.2K +3.5M 86.3% 估算
ICE_EnhlnID 714210322 3875 ICY 5.8M已知下限 2.7M 2.3M +3.5M 60.4% 阶段下限 + 估算
NarberalID 659170789 3858 INA 4M 541.5K +3.5M 86.6% 估算
#3982AthenaID 686153254 3858 THE 4M 531K +3.5M 86.8% 估算
JaSoNsArMyID 670583783 3875 OUT 6.9M已知下限 3.9M 3.4M +3.5M 50.5% 阶段下限 + 估算
{{{{{DBC2}}}}}ID 752535503 3858 MTH 4M 523.9K +3.5M 87.0% 估算
Kiki & LalaID 680370134 3875 AVA 6M已知下限 3M 2.5M +3.5M 58.0% 阶段下限 + 估算
oOUnNameOoID 661184004 3858 INA 4M 514.7K +3.5M 87.2% 估算
OnyxkaiID 659044940 3858 TFW 4M 510.6K +3.5M 87.3% 估算
Princess AuroraID 720847032 3858 IDN 4M 508.8K +3.5M 87.4% 估算
° ғ ʀ ᴀ ɴ ᴋ シID 674282715 3858 BRO 4M 508.6K +3.5M 87.4% 估算
MaprowID 662428364 3858 THE 4M 504.2K +3.5M 87.5% 估算
MeawmeawID 659026498 3858 IDN 4M 503.5K +3.5M 87.5% 估算
° ᴍᴀʀᴄʜʏ シID 701329299 3858 BRO 4M 495.7K +3.5M 87.7% 估算
abogo123ID 659678425 3858 MTH 4M 488.3K +3.5M 87.9% 估算
MickeyMujaaID 661315459 3858 INA 4M 456.8K +3.6M 88.7% 估算
Soul WandererID 738953888 3858 MTH 4M 453.8K +3.6M 88.7% 估算
SimikuiID 661699092 3858 TFW 4M 449.9K +3.6M 88.8% 估算
DododildodadadaID 672565591 3914 ATA 8.8M已知下限 8.8M 5.2M +3.6M 40.7% 阶段下限
BpkAnk3ID 677803371 3858 IDN 7.2M已知下限 3.1M 3.6M +3.6M 50.0% 阶段下限 + 估算
ヤンヤンID 698653260 3858 TFW 4M 438.7K +3.6M 89.1% 估算
° s A N D シID 674670505 3858 BRO 4M 428.3K +3.6M 89.4% 估算
lqbal blackID 661873596 3858 IDN 4M 417.7K +3.6M 89.6% 估算
Simba fredrinID 705577960 3858 IDN 4M 413.2K +3.6M 89.8% 估算
Andrei svrID 674678940 3914 SVR 8.5M已知下限 8.5M 4.9M +3.6M 42.5% 阶段下限
° s R s R シID 674686815 3858 BRO 4M 397.2K +3.6M 90.1% 估算
DARKNIGHT BBID 751398145 3858 MTH 4M 396.3K +3.6M 90.2% 估算
Little phat tyID 764792119 3858 MTH 4M 393K +3.6M 90.3% 估算
auzzazaID 661445410 3858 nFn 4M 391.5K +3.6M 90.3% 估算
Almila farmID 737872263 3914 ATA 3.6M已知下限 3.6M 0 +3.6M 100.0% 阶段下限
ปอ0ID 661348884 3858 THE 4M 385.7K +3.6M 90.4% 估算
° KAK ROSE シID 672677070 3858 BRO 4M 384.4K +3.6M 90.5% 估算
『LuffyMiniMike]ID 803861504 3858 MTH 4M 377.8K +3.7M 90.6% 估算
MKwinID 725198140 3858 IDN 4M 377.7K +3.7M 90.6% 估算
lord king 1036ID 659761286 3858 BRO 4M 375.8K +3.7M 90.7% 估算
NicsID 678500474 3858 BRO 4M 374.4K +3.7M 90.7% 估算
Mox265ID 658610849 3858 IDN 4M 353.1K +3.7M 91.2% 估算
little jxssID 758296425 3858 MTH 4M 348.4K +3.7M 91.4% 估算
Fk〆丨F£TiHID 617363133 3828 VEX 14.8M已知下限 5.2M 11.1M +3.7M 24.9% 阶段下限 + 估算
IchikaID 659531525 3858 INA 4M 341.5K +3.7M 91.5% 估算
veraburus2030ID 660501336 3858 IDN 4M 338K +3.7M 91.6% 估算
TYB4LID 661333816 3858 THE 4M 328.8K +3.7M 91.8% 估算
형아멋있다ID 678134738 3858 TFW 4M 322.6K +3.7M 92.0% 估算
Aink lierID 658683043 3858 IDN 4M 311.9K +3.7M 92.3% 估算
ARDNID 659780425 3858 IDN 4M 310.9K +3.7M 92.3% 估算
BayperzID 660963016 3858 IDN 4M 307.4K +3.7M 92.4% 估算
WhiteLilyID 665899200 3875 AVA 9.4M已知下限 6.3M 5.7M +3.7M 39.7% 阶段下限 + 估算
BoomslangID 659875480 3858 TFW 4M 296.9K +3.7M 92.6% 估算
HomeID 659924151 3858 THE 4M 296.8K +3.7M 92.6% 估算
ENLGHTNMNT'ID 661413773 3858 INA 4M 292.3K +3.7M 92.8% 估算
BABABOSID 659157025 3858 INA 4M 288.6K +3.7M 92.8% 估算
USLCID 664719431 3875 OUT 6M已知下限 3M 2.3M +3.7M 61.9% 阶段下限 + 估算
° JE B B YシID 671294529 3858 BRO 4M 285.7K +3.7M 92.9% 估算
Samrit1976ID 662363937 3858 BRO 4M 274.2K +3.8M 93.2% 估算
DeanID 659674924 3858 THE 4M 274.1K +3.8M 93.2% 估算
Mini MakkID 738404645 3858 TFW 4M 269.6K +3.8M 93.3% 估算
lufyID 661772048 3858 MTH 4M 268.7K +3.8M 93.3% 估算
ajinomoto味の素๑ID 779364580 3858 MTH 4M 261.7K +3.8M 93.5% 估算
LookHammerID 662527320 3858 MTH 4M 259.1K +3.8M 93.6% 估算
Lord6658303623ID 815103257 3858 TFW 4M 253K +3.8M 93.7% 估算
CRIMSEN HELMETID 671615492 3914 WTR 4.6M已知下限 4.6M 785.5K +3.8M 82.8% 阶段下限
KingKilo187ID 665456681 3875 MAX 5.3M已知下限 2.2M 1.5M +3.8M 71.7% 阶段下限 + 估算
PoisonedHopeID 661675906 3859 EUR 13M已知下限 9.9M 9.2M +3.8M 29.2% 阶段下限 + 估算
ปีศาจดาID 672550555 3858 THE 6M已知下限 1.9M 2.1M +3.8M 64.5% 阶段下限 + 估算
ขี้เปียก_FOR youID 658814357 3858 THE 4M 189.4K +3.8M 95.3% 估算
lord snowID 666178178 3875 AVA 5.2M已知下限 2.2M 1.4M +3.8M 73.3% 阶段下限 + 估算
°PNシID 677400795 3858 BRO 4M 181.5K +3.9M 95.5% 估算
Wang Linnn°ID 660614081 3858 INA 6.5M已知下限 2.5M 2.6M +3.9M 59.3% 阶段下限 + 估算
PtwID 667217780 3858 INA 4M 173.8K +3.9M 95.7% 估算
NowhereID 662283753 3858 INA 4M 173.7K +3.9M 95.7% 估算
Lil MāoID 797329774 3858 INA 4M 168.5K +3.9M 95.8% 估算
° ᴇ น้ํา シID 671104685 3858 BRO 4M 162.2K +3.9M 96.0% 估算
Nemanja vidicID 659073500 3858 INA 4M 152.5K +3.9M 96.2% 估算
SiahhID 659779913 3858 INA 4M 148.4K +3.9M 96.3% 估算
02aaaaapID 665546541 3858 YzC 4M 147.4K +3.9M 96.3% 估算