Sep 07, 2026 · Imported states
Preparación SvS
Sep 07 00:00–Sep 12 10:00 UTC · Finalizado
Clasificación estatal10 estados observados Mostrar clasificación
1 3914 203 82 6.7B 33.1M 553.3M Sep 13 12:03
Estado 3914
Mínimo de puntuación conocido
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Mínimo conocido |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 61 | 2.9B |
| 2 | FLA | 64 | 2.1B |
| 3 | SVR | 23 | 546.7M |
| 4 | SIN | 18 | 463.3M |
| 5 | WTR | 14 | 373.3M |
| 6 | Kym | 9 | 163M |
| 7 | ZBP | 1 | 43.6M |
| 8 | NXU | 3 | 40.4M |
| 9 | SKo | 1 | 33.8M |
| 10 | DAN | 3 | 17.6M |
| 11 | ICE | 2 | 15.2M |
| 12 | sin | 1 | 8.8M |
| 13 | Mew | 2 | 7.4M |
| 14 | TRR | 1 | 6.7M |
2 3875 199 81 6.6B 33.1M 508.1M Sep 13 19:18
Estado 3875
Mínimo de puntuación conocido
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Mínimo conocido |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 66 | 3.3B |
| 2 | ICE | 43 | 1.2B |
| 3 | MAX | 39 | 696.1M |
| 4 | EPS | 3 | 656.9M |
| 5 | AVA | 17 | 265.3M |
| 6 | TMD | 13 | 182.5M |
| 7 | ICY | 8 | 168.3M |
| 8 | 003 | 2 | 49.9M |
| 9 | Sin alianza | 2 | 35.4M |
| 10 | led | 2 | 16.4M |
| 11 | 002 | 1 | 6.5M |
| 12 | 404 | 1 | 3.4M |
| 13 | jkR | 1 | 3.2M |
| 14 | CGS | 1 | 2.8M |
3 3889 116 45 6.5B 55.6M 1.6B Sep 13 12:03
4 3897 195 76 4.4B 22.7M 167.1M Sep 13 09:23
5 3822 174 58 4.3B 24.7M 154.7M Sep 14 16:43
6 3836 158 79 3B 19.2M 138.5M Sep 13 19:18
7 3858 147 72 2.6B 17.8M 118.9M Sep 14 16:43
8 3859 145 68 2.5B 17.3M 85M Sep 13 09:23
9 3828 176 67 1.6B 9M 58.7M Sep 14 17:27
Estado 3828
Mínimo de puntuación conocido
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Mínimo conocido |
|---|---|---|---|
| 1 | VEX | 40 | 687M |
| 2 | TFP | 45 | 356.1M |
| 3 | THE | 29 | 239.4M |
| 4 | TrK | 27 | 154.4M |
| 5 | Tfp | 14 | 67.8M |
| 6 | trk | 3 | 35M |
| 7 | SvS | 1 | 11.7M |
| 8 | Ref | 2 | 6.5M |
| 9 | uhe | 2 | 6.1M |
| 10 | DmS | 1 | 6M |
| 11 | GLD | 4 | 6M |
| 12 | LFE | 3 | 4.3M |
| 13 | GOO | 1 | 1.3M |
| 14 | WKd | 1 | 1.1M |
| 15 | SHA | 1 | 917.5K |
| 16 | fvw | 1 | 779.5K |
| 17 | qqc | 1 | 760.2K |
Posiciones conocidas are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PosiciónPosición · Jugador · Estado · Alianza | Jugador | Estado | Alianza | Puntuación totalPuntuación | Puntuación mínima por etapas | Etapas observadas | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Estado n.º 148
|
Kenzie2 ID 665823505 | 3822 | LUV | —6MMínimo conocido | 6M | II | Mínimo solo por etapas |
|
2Estado n.º 158
|
SKY ID 653502525 | 3822 | LUV | —4.3MMínimo conocido | 4.3M | I | Mínimo solo por etapas |
|
3Estado n.º 169
|
Mini Chris3124 ID 740874333 | 3822 | LUV | —3.3MMínimo conocido | 3.3M | V | Mínimo solo por etapas |