Sep 14, 2026 · Imported states
Armament Competition (Design Plans)
Sep 14 00:00–Sep 16 00:00 UTC · Finalizado
Clasificación estatal7 estados observados Mostrar clasificación
1 3875 100 12.3M 123.4K 639.6K Sep 15 18:38
2 3897 100 8.2M 82.2K 385.8K Sep 15 19:00
3 3858 100 7.6M 75.8K 216.3K Sep 15 17:40
4 3914 100 7.4M 74.3K 319.6K Sep 15 18:43
5 3859 99 7.1M 71.4K 238.4K Sep 15 17:26
Estado 3859
Puntuación total del evento
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Total observado |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP | 24 | 1.7M |
| 2 | EUR | 15 | 1.3M |
| 3 | ZOR | 18 | 1.3M |
| 4 | MLB | 11 | 828.2K |
| 5 | TBD | 7 | 586K |
| 6 | ACE | 9 | 532.2K |
| 7 | FRP | 5 | 319.4K |
| 8 | Wjh | 2 | 112.4K |
| 9 | PRO | 2 | 110.3K |
| 10 | PzB | 2 | 109.8K |
| 11 | HSV | 1 | 70.8K |
| 12 | SET | 1 | 50.3K |
| 13 | FrP | 1 | 49.2K |
| 14 | WDH | 1 | 48.8K |
6 3828 100 6.3M 63.3K 297.1K Sep 15 17:30
Estado 3828
Puntuación total del evento
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Total observado |
|---|---|---|---|
| 1 | TFP | 31 | 1.8M |
| 2 | VEX | 16 | 1.2M |
| 3 | TrK | 18 | 1.2M |
| 4 | THE | 13 | 751.6K |
| 5 | Tfp | 6 | 379.1K |
| 6 | GOO | 2 | 296K |
| 7 | Ref | 3 | 132.8K |
| 8 | trk | 2 | 103K |
| 9 | uhe | 1 | 92.9K |
| 10 | Sin alianza | 2 | 87.9K |
| 11 | KKT | 1 | 53.4K |
| 12 | DmS | 1 | 53.1K |
| 13 | BuV | 1 | 50K |
| 14 | LFE | 1 | 43.8K |
| 15 | SHA | 1 | 40.9K |
| 16 | qqc | 1 | 35.4K |
7 3899 100 5.7M 57.2K 162.9K Sep 15 18:50
Estado 3899
Puntuación total del evento
Contribuciones de la alianza
| # | Alianza | Jugadores | Total observado |
|---|---|---|---|
| 1 | TWT | 28 | 1.4M |
| 2 | FRZ | 21 | 1.4M |
| 3 | MVP | 21 | 1.1M |
| 4 | RBL | 7 | 372K |
| 5 | APX | 5 | 276.5K |
| 6 | UHw | 2 | 250.6K |
| 7 | BLD | 3 | 227.7K |
| 8 | KOR | 4 | 201.3K |
| 9 | twt | 3 | 176.4K |
| 10 | xXQ | 2 | 91.6K |
| 11 | FIN | 1 | 80.7K |
| 12 | tGA | 1 | 57.7K |
| 13 | rbl | 1 | 44.9K |
| 14 | LVY | 1 | 43.1K |
Posiciones conocidas are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| PosiciónPosición · Jugador · Estado · Alianza | Jugador | Estado | Alianza | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
|
1Estado n.º 12
|
Daix ID 670654614 | 3899 | FIN | 80.7K |