七月 31, 2026 · Imported states
战友
七月 31 00:00–八月 01 23:59 UTC · 已结束
州排名5 个已观测州 显示排名
1 3875 167 1.6B 9.7M 196.3M 八月 01 18:41
州 3875
活动总分
联盟贡献
| # | 联盟 | 玩家 | 观测总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 36 | 743.1M |
| 2 | MAX | 27 | 309.9M |
| 3 | AVA | 35 | 296.3M |
| 4 | ICE | 30 | 237M |
| 5 | TMD | 3 | 11.8M |
| 6 | led | 3 | 8.4M |
| 7 | 0UT | 1 | 7M |
| 8 | ICY | 2 | 3.3M |
| 9 | jkR | 4 | 1.8M |
| 10 | NQc | 3 | 1.6M |
| 11 | sqA | 1 | 790.8K |
| 12 | KVW | 1 | 760.6K |
| 13 | HNB | 5 | 713.9K |
| 14 | CGS | 1 | 651.5K |
| 15 | Acs | 1 | 603.5K |
| 16 | ALU | 4 | 577K |
| 17 | BWR | 2 | 507K |
| 18 | hMh | 1 | 322.3K |
| 19 | 无联盟 | 5 | 311.3K |
| 20 | UHL | 1 | 50.6K |
| 21 | max | 1 | 31.4K |
2 3859 147 1.6B 10.6M 140M 八月 01 19:25
3 3914 149 886.6M 6M 40.9M 八月 01 18:03
州 3914
活动总分
联盟贡献
| # | 联盟 | 玩家 | 观测总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 52 | 508.5M |
| 2 | FLA | 27 | 131.6M |
| 3 | SVR | 20 | 128.3M |
| 4 | SIN | 20 | 63.2M |
| 5 | sin | 5 | 23.4M |
| 6 | WTR | 6 | 9.2M |
| 7 | 无联盟 | 4 | 5.8M |
| 8 | Zjf | 1 | 5.3M |
| 9 | Kym | 4 | 3.2M |
| 10 | RkT | 1 | 2.2M |
| 11 | ZBP | 1 | 910.9K |
| 12 | swY | 1 | 817.1K |
| 13 | K14 | 1 | 802.2K |
| 14 | Fnn | 1 | 775.9K |
| 15 | BXm | 1 | 750.4K |
| 16 | trP | 1 | 547.8K |
| 17 | EVL | 1 | 444.1K |
| 18 | NXU | 1 | 403.4K |
| 19 | All | 1 | 343.8K |
4 3828 100 98.9M 988.7K 10.7M 七月 31 18:51
已知名次 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.