8월 04, 2026 · Imported states

Twin Kings of Winter

Administration Event

8월 04 00:00–8월 10 23:59 UTC · 종료

관측된 플레이어1,207
확인된 점수 하한8.6B
단계 데이터만 있는 플레이어636
5최신: 8월 10 20:23 UTC
주 순위관측된 주 5개 순위 보기순위 숨기기
1 3875 281 181 2.5B 9M 175.7M 8월 10 19:46
주 3875

연맹 기여

확인된 점수 하한
#연맹플레이어확인된 하한
1 OUT 64 1.1B
2 ICE 60 479.4M
3 AVA 55 418M
4 MAX 42 329.7M
5 ICY 23 81M
6 연맹 없음 2 67.7M
7 TMD 8 34M
8 led 6 30.9M
9 CGS 7 15.4M
10 ALU 8 14M
11 NQc 1 1.8M
12 0UT 1 1.6M
13 jkR 1 1.3M
14 HNB 1 1.2M
15 PDR 1 1.1M
16 EPS 1 705.9K
2 3858 224 124 2.1B 9.6M 62.8M 8월 10 20:23
주 3858

연맹 기여

확인된 점수 하한
#연맹플레이어확인된 하한
1 THE 68 1B
2 INA 50 455.3M
3 TFW 28 240.5M
4 BRO 38 232.8M
5 MTH 24 149.8M
6 IDN 16 52.6M
3 3914 302 167 1.9B 6.2M 251.9M 8월 10 18:55
주 3914

연맹 기여

확인된 점수 하한
#연맹플레이어확인된 하한
1 ATA 78 851M
2 SVR 60 350.4M
3 FLA 53 306.6M
4 SIN 34 139.2M
5 WTR 24 95.5M
6 NXU 6 26M
7 sin 9 24.1M
8 Kym 12 19.9M
9 ZBP 6 11.4M
10 RkT 1 8.8M
11 ash 4 6.2M
12 TRR 4 4.9M
13 Mew 2 4.6M
14 K14 1 3.5M
15 XSY 2 3.3M
16 Fnn 1 3.3M
17 sVR 1 1.5M
18 연맹 없음 1 1.2M
19 eau 1 1.1M
20 kJd 1 773.4K
21 LOS 1 669.6K
4 3859 300 164 1.6B 5.4M 51.8M 8월 10 18:57
주 3859

연맹 기여

확인된 점수 하한
#연맹플레이어확인된 하한
1 EUR 71 615.7M
2 VIP 76 490.2M
3 ZOR 47 231.1M
4 eur 16 90.3M
5 ARB 22 64.1M
6 MLB 17 45.2M
7 FrP 10 41.5M
8 PzB 6 12.2M
9 NOR 10 9.6M
10 ACE 8 9.1M
11 HSV 5 7.7M
12 PRO 2 4.6M
13 Wjh 2 2.4M
14 HuN 1 1.8M
15 FRM 1 1.5M
16 aVk 1 1.3M
17 wda 1 1.2M
18 연맹 없음 1 806.2K
19 WDH 1 299.5K
20 zOR 1 298.1K
21 GLX 1 2.8K
5 3828 100 0 457.5M 4.6M 14.8M 8월 06 20:51
주 3828

연맹 기여

확인된 점수 하한
#연맹플레이어확인된 하한
1 TFP 24 106.2M
2 JOP 21 90.9M
3 THE 16 81.8M
4 VEX 18 79.7M
5 ERA 15 74.8M
6 Ref 2 11M
7 trk 2 5.8M
8 uhe 1 4.4M
9 Tfp 1 3M
주 3914

확인된 순위 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.

순위순위 · 플레이어 · 주 · 연맹 플레이어 연맹 총점점수 최소 단계 점수 관측된 단계 근거
SpongeBob ID 671599647 3914 NXU 15.8M15.8M 15.5M I, II, III, IV, V, VI 전체 순위표
Meg ID 675269818 3914 NXU 4.8M확인된 하한 4.8M III, IV, V 단계 전용 하한
ZiPpiit ID 723681486 3914 NXU 2.6M확인된 하한 2.6M VII 단계 전용 하한
Valeria ID 672926775 3914 NXU 1.1M확인된 하한 1.1M III 단계 전용 하한
Paqui 213 ID 673647785 3914 NXU 873.1K확인된 하한 873.1K III 단계 전용 하한
Livia ID 675171086 3914 NXU 799.7K확인된 하한 799.7K IV 단계 전용 하한