八月 04, 2026 · Imported states

Twin Kings of Winter

Administration Event

八月 04 00:00–八月 10 23:59 UTC · 已结束

已观测玩家1207
已知分数下限8.6B
仅有阶段数据的玩家636
5最新:八月 10 20:23 UTC
州排名5 个已观测州 显示排名隐藏排名
1 3875 281 181 2.5B 9M 175.7M 八月 10 19:46
州 3875

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 OUT 64 1.1B
2 ICE 60 479.4M
3 AVA 55 418M
4 MAX 42 329.7M
5 ICY 23 81M
6 无联盟 2 67.7M
7 TMD 8 34M
8 led 6 30.9M
9 CGS 7 15.4M
10 ALU 8 14M
11 NQc 1 1.8M
12 0UT 1 1.6M
13 jkR 1 1.3M
14 HNB 1 1.2M
15 PDR 1 1.1M
16 EPS 1 705.9K
2 3858 224 124 2.1B 9.6M 62.8M 八月 10 20:23
州 3858

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 THE 68 1B
2 INA 50 455.3M
3 TFW 28 240.5M
4 BRO 38 232.8M
5 MTH 24 149.8M
6 IDN 16 52.6M
3 3914 302 167 1.9B 6.2M 251.9M 八月 10 18:55
州 3914

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 ATA 78 851M
2 SVR 60 350.4M
3 FLA 53 306.6M
4 SIN 34 139.2M
5 WTR 24 95.5M
6 NXU 6 26M
7 sin 9 24.1M
8 Kym 12 19.9M
9 ZBP 6 11.4M
10 RkT 1 8.8M
11 ash 4 6.2M
12 TRR 4 4.9M
13 Mew 2 4.6M
14 K14 1 3.5M
15 XSY 2 3.3M
16 Fnn 1 3.3M
17 sVR 1 1.5M
18 无联盟 1 1.2M
19 eau 1 1.1M
20 kJd 1 773.4K
21 LOS 1 669.6K
4 3859 300 164 1.6B 5.4M 51.8M 八月 10 18:57
州 3859

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 EUR 71 615.7M
2 VIP 76 490.2M
3 ZOR 47 231.1M
4 eur 16 90.3M
5 ARB 22 64.1M
6 MLB 17 45.2M
7 FrP 10 41.5M
8 PzB 6 12.2M
9 NOR 10 9.6M
10 ACE 8 9.1M
11 HSV 5 7.7M
12 PRO 2 4.6M
13 Wjh 2 2.4M
14 HuN 1 1.8M
15 FRM 1 1.5M
16 aVk 1 1.3M
17 wda 1 1.2M
18 无联盟 1 806.2K
19 WDH 1 299.5K
20 zOR 1 298.1K
21 GLX 1 2.8K
5 3828 100 0 457.5M 4.6M 14.8M 八月 06 20:51
州 3828

联盟贡献

已知分数下限
#联盟玩家已知下限
1 TFP 24 106.2M
2 JOP 21 90.9M
3 THE 16 81.8M
4 VEX 18 79.7M
5 ERA 15 74.8M
6 Ref 2 11M
7 trk 2 5.8M
8 uhe 1 4.4M
9 Tfp 1 3M
州 3875

已知名次 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.

排名名次 · 玩家 · 州 · 联盟 玩家 联盟 总分分数 最低阶段分数 已观测阶段 证据
Ether ID 728745097 3875 TMD 13.9M13.9M 13.7M I, II, III, IV, VI, VII 总榜
Grace farm ID 715246242 3875 TMD 5M已知下限 5M III, IV, VI 仅阶段下限
fnji ID 754931418 3875 TMD 4.2M已知下限 4.2M VII 仅阶段下限
Josh ID 711368694 3875 TMD 4.1M已知下限 4.1M V, VI 仅阶段下限
OMF ID 739695940 3875 TMD 3.2M已知下限 3.2M V, VII 仅阶段下限
紅燒牛肉湯 ID 693962148 3875 TMD 1.7M已知下限 1.7M I 仅阶段下限
ddpandafarm ID 701953798 3875 TMD 1M已知下限 1M VII 仅阶段下限
hedef 12 ID 663327242 3875 TMD 922.8K已知下限 922.8K IV 仅阶段下限