赛季贡献

SvS 专注度

Preparation contribution beside the SvS-equivalent opportunity spent in solo events.

备战分数21.5B筛选后的备战总计
单人活动等值5.5B10 events in the 21-day window
净专注度+16B备战 − 单人活动等值
相对专注度74.3%净专注度 ÷ 备战
玩家备战分数374 exact1633 floor-based or estimated
玩家联盟备战分数 单人活动等值 净专注度 相对 备战证据
ReshadID 664031911 3875 AVA 3.1M 1.3M +1.8M 58.0% 估算
samael_666ID 659119866 3859 ZOR 6M已知下限 2.8M 4.2M +1.8M 29.9% 阶段下限 + 估算
GuWopID 665948333 3875 ICE 7.5M已知下限 4.4M 5.7M +1.8M 23.8% 阶段下限 + 估算
ddpandafarmID 701953798 3875 TMD 3.1M 1.3M +1.8M 57.6% 估算
MxDomar0303ID 666194478 3875 ICE 3.1M 1.3M +1.8M 57.4% 估算
Mr PeanutID 667054595 3859 VIP 3.1M 1.4M +1.8M 56.6% 估算
WangA12༄sswID 659201574 3859 ZOR 3.1M 1.4M +1.8M 56.3% 估算
西打華ID 731593036 3875 TMD 3.1M 1.3M +1.8M 57.1% 估算
q omabi pID 673815919 3859 EUR 3.1M 1.4M +1.8M 56.1% 估算
LordJamesID 659972248 3859 FrP 3.1M 1.4M +1.8M 56.1% 估算
Gordon RID 658890133 3858 TFW 4M 2.3M +1.7M 43.1% 估算
njijnfID 740301545 3875 TMD 3.1M 1.4M +1.7M 56.2% 估算
Xvi3235ID 673662523 3875 AVA 5.6M已知下限 2.5M 3.9M +1.7M 30.9% 阶段下限 + 估算
TaterKingID 665996528 3875 MAX 3.1M 1.4M +1.7M 55.7% 估算
BenjiID 665342082 3875 AVA 3.1M 1.4M +1.7M 55.7% 估算
TrippingOverAntsID 662720829 3875 OUT 3.1M 1.4M +1.7M 55.2% 估算
Aluh KaciputID 660288370 3858 INA 4M 2.3M +1.7M 42.1% 估算
° UNCLE CHAMPID 678746005 3858 BRO 4M 2.3M +1.7M 42.1% 估算
JoannaID 662609815 3859 MLB 3.1M 1.5M +1.7M 53.6% 估算
Can44ID 663540269 3875 ICE 3.1M 1.4M +1.7M 54.3% 估算
BloodyHamsterID 645498380 3828 JOP 9.7M 8M +1.7M 17.4% 估算
Mattyice197ID 666882177 3875 MAX 3.1M 1.4M +1.7M 54.2% 估算
xKTZxJPID 663785957 3875 OUT 3.1M 1.4M +1.7M 54.1% 估算
ATLGangstaID 659151896 3859 ARB 3.1M 1.5M +1.7M 53.2% 估算
SHADOWID 659577992 3859 ZOR 3.1M 1.5M +1.7M 53.1% 估算
AHSOKAID 663278553 3875 MAX 3.1M 1.4M +1.7M 53.8% 估算
LordHuckleberryID 664473747 3875 AVA 5.3M已知下限 2.2M 3.6M +1.7M 31.5% 阶段下限 + 估算
AshTheLordID 668349787 3859 VIP 3.1M 1.5M +1.6M 52.3% 估算
KingnateID 664735816 3875 AVA 3.1M 1.5M +1.6M 52.8% 估算
GrabbinatorID 660725435 3859 PzB 3.1M 1.5M +1.6M 51.9% 估算
HoneyBadgerID 665162128 3875 AVA 3.1M 1.5M +1.6M 52.6% 估算
AllyID 660283554 3859 ARB 3.1M 1.5M +1.6M 51.6% 估算
BeachbumID 661134777 3859 NOR 3.1M 1.5M +1.6M 51.4% 估算
noble growthID 666260162 3875 AVA 3.1M 1.5M +1.6M 51.9% 估算
GodfreyID 662201838 3858 INA 4M 2.4M +1.6M 39.7% 估算
OUTCaliity2ID 662835781 3875 OUT 3.1M 1.5M +1.6M 51.7% 估算
Z E U SID 664572787 3875 MAX 3.1M 1.5M +1.6M 51.6% 估算
PJKKID 658807644 3858 THE 4M 2.4M +1.6M 39.5% 估算
lord660102779ID 660102779 3859 ZOR 3.1M 1.5M +1.6M 50.8% 估算
CintakuID 658874694 3858 INA 4M 2.4M +1.6M 39.5% 估算
Generaaaal 2026ID 663114077 3875 ICY 3.1M 1.5M +1.6M 51.4% 估算
SugarmaidenFarmID 694395715 3875 ALU 3.1M 1.5M +1.6M 51.0% 估算
House GemID 660184324 3859 ZOR 3.1M 1.6M +1.6M 50.1% 估算
AllyBabaID 744281657 3859 MLB 3.1M 1.6M +1.6M 49.9% 估算
АлиханID 659644404 3859 MLB 3.1M 1.6M +1.6M 49.9% 估算
Bills WorldID 666784383 3875 ICE 3.1M 1.5M +1.6M 50.4% 估算
_Nemesis_ID 672680423 3859 VIP 3.1M 1.6M +1.6M 49.6% 估算
george23kadID 663950243 3875 MAX 3.1M 1.5M +1.6M 50.2% 估算
mad wheelerID 665030729 3875 CGS 7.5M已知下限 4.4M 6M +1.6M 20.6% 阶段下限 + 估算
AlexWolfID 661479050 3859 ZOR 3.1M 1.6M +1.6M 49.5% 估算
sasranezID 662265829 3859 HSV 5.9M已知下限 2.7M 4.3M +1.5M 26.3% 阶段下限 + 估算
pinpinID 664326264 3875 OUT 6.4M已知下限 3.3M 4.9M +1.5M 24.0% 阶段下限 + 估算
Nex YonexID 666129343 3875 OUT 3.1M 1.6M +1.5M 49.4% 估算
mungmylifeID 659464107 3859 VIP 3.1M 1.6M +1.5M 48.6% 估算
Nikkii7ID 663130537 3875 AVA 14.4M 12.8M +1.5M 10.6% 精确总计
EVID 661385336 3858 TFW 4M 2.5M +1.5M 37.4% 估算
Red Mini MuffinID 725354531 3859 EUR 3.1M 1.6M +1.5M 47.5% 估算
Queen BeeID 661790248 3858 THE 4M 2.6M +1.5M 36.7% 估算
Lord Fah QID 659529149 3859 ZOR 3.1M 1.7M +1.5M 46.6% 估算
Chief Capt_KID 660299306 3859 WDH 3.1M 1.7M +1.5M 46.6% 估算
johnsnowID 662526988 3859 eur 3.1M 1.7M +1.5M 46.4% 估算
MypaID 663572916 3875 OUT 3.1M 1.7M +1.4M 46.5% 估算
AK°᭄ꜱɪʟᴠᴇʀ ꜰᴀɴɢID 666258439 3875 ICE 3.1M 1.7M +1.4M 46.5% 估算
Rotcod2615ID 658972749 3859 ZOR 3.1M 1.7M +1.4M 45.8% 估算
ddpandaID 664129738 3875 OUT 3.1M 1.7M +1.4M 46.4% 估算
LeeroyJID 695371830 3859 ARB 3.1M 1.7M +1.4M 45.7% 估算
MapueID 659234608 3859 ARB 3.1M 1.7M +1.4M 45.6% 估算
laguertaID 733525469 3859 FrP 3.1M 1.7M +1.4M 44.7% 估算
Red coffeeID 659594442 3859 EUR 9M已知下限 5.9M 7.6M +1.4M 15.5% 阶段下限 + 估算
T͜͡c ByMusly TRID 658210995 3828 THE 12.1M已知下限 2.4M 10.7M +1.4M 11.5% 阶段下限 + 估算
DecipheredID 660479641 3859 ZOR 3.1M 1.8M +1.4M 43.9% 估算
Irish MadturkID 665588710 3875 MAX 3.1M 1.7M +1.3M 43.5% 估算
roryID 666144793 3875 MAX 5.1M已知下限 2M 3.8M +1.3M 26.3% 阶段下限 + 估算
° ᴍᴀʜᴇɴᴊᴀɴɢ シID 671917918 3858 BRO 12.4M 11.1M +1.3M 10.6% 精确总计
Red SadrahID 665367791 3859 EUR 3.1M 1.8M +1.3M 42.1% 估算
NattapongID 661302340 3858 THE 4M 2.7M +1.3M 31.8% 估算
lasherID 667825868 3859 EUR 3.1M 1.9M +1.3M 40.6% 估算
JocastaID 664768772 3875 ICE 3.1M 1.8M +1.3M 40.9% 估算
SkylarID 742088109 3875 ALU 3.1M 1.8M +1.2M 40.2% 估算
serjID 660397903 3859 VIP 3.1M 1.9M +1.2M 38.8% 估算
AnúbisID 659087203 3859 ZOR 3.1M 1.9M +1.2M 38.4% 估算
YvetteID 663949725 3875 ICE 3.1M 1.9M +1.2M 38.8% 估算
Johnyy's DuckID 664440814 3875 OUT 5.2M已知下限 2.1M 4M +1.2M 22.8% 阶段下限 + 估算
lordAlekseiID 658595383 3859 ARB 3.1M 2M +1.2M 37.2% 估算
起岸西SuID 674449045 3875 OUT 3.1M 1.9M +1.2M 37.7% 估算
DiabloID 666718470 3875 ICE 3.1M 1.9M +1.2M 37.6% 估算
KoKoBallID 664293784 3875 ICE 3.1M 1.9M +1.1M 37.2% 估算
H@T3D_FŌW°TMID 666079612 3875 AVA 3.1M 1.9M +1.1M 37.0% 估算
Grace farmID 715246242 3875 TMD 3.1M 2M +1.1M 36.8% 估算
Master BuddhaID 665800767 3875 AVA 3.1M 2M +1.1M 36.4% 估算
JoshID 711368694 3875 TMD 3.1M 2M +1.1M 36.1% 估算
ChefID 663393202 3875 ALU 3.1M 2M +1.1M 36.1% 估算
GALUH BANJAR 8“ID 725420653 3858 IDN 4M 2.9M +1.1M 27.4% 估算
jojoID 660462926 3859 ZOR 3.1M 2M +1.1M 35.2% 估算
NASTYID 666063218 3875 OUT 3.1M 2M +1.1M 35.2% 估算
LeeID 672193785 3914 ATA 4.6M已知下限 4.6M 3.6M +1.1M 23.2% 阶段下限
LongJohnID 661855740 3859 ARB 3.1M 2.1M +1.1M 33.8% 估算
Kamilek93ID 662903533 3859 VIP 3.1M 2.1M +1M 33.5% 估算
{{{{DBC}}}}ID 661813403 3858 THE 4M 3M +1M 25.9% 估算
BLACKBRIARID 662252037 3858 IDN 4M 3M +1M 25.9% 估算
ID 666718816 3875 ICE 3.1M 2M +1M 33.8% 估算
MichaelaID 664703566 3875 ALU 3.1M 2.1M +1M 33.5% 估算
shu12ID 664686592 3875 ICE 3.1M 2.1M +1M 33.0% 估算
annID 662934234 3875 led 3.1M 2.1M +1M 32.6% 估算
IcedomID 665080342 3875 ICE 3.1M 2.1M +1M 32.4% 估算
YangID 660365067 3859 ZOR 3.1M 2.1M +992.8K 31.7% 估算
OMFID 739695940 3875 TMD 3.1M 2.1M +991.8K 32.1% 估算
CndID 671832179 3858 THE 6.5M已知下限 2.5M 5.5M +988.8K 15.1% 阶段下限 + 估算
Kate KaneID 742627506 3875 CGS 3.1M 2.1M +973.3K 31.5% 估算
khalid84ID 668857350 3859 EUR 3.1M 2.2M +972.6K 31.1% 估算
guhuiID 664752528 3875 OUT 3.1M 2.1M +969K 31.4% 估算
24434 DoneID 659694134 3858 IDN 4M 3.1M +941.5K 23.4% 估算
raiiinPHID 659892734 3858 TFW 6M已知下限 2M 5.1M +937.1K 15.6% 阶段下限 + 估算
JoseanID 661872049 3859 ZOR 8.4M已知下限 5.2M 7.4M +932.3K 11.2% 阶段下限 + 估算
D3@THB4D1SH0N3RID 661790755 3859 EUR 3.1M 2.2M +929K 29.7% 估算
°ɴ ᴀ ᴍ ᴛ ʜ ɪ ᴘ シID 678248884 3858 BRO 4M 3.1M +914.8K 22.7% 估算
Maman BrigitteID 722766274 3914 SVR 4.7M已知下限 4.7M 3.8M +906.9K 19.4% 阶段下限
KiNGID 666650386 3875 ICE 3.1M 2.2M +897.4K 29.1% 估算
darktonmID 666259627 3875 MAX 3.1M 2.2M +884.5K 28.6% 估算
HannaID 660117481 3858 THE 4M 3.2M +876.2K 21.7% 估算
No Pants ManID 673876750 3914 SIN 4M已知下限 4M 3.1M +870.5K 21.7% 阶段下限
哈啾貓ID 664309809 3875 ICY 3.1M 2.2M +847K 27.4% 估算
RikositoID 659562561 3859 VIP 3.1M 2.3M +819.6K 26.2% 估算
MelconiousID 658824633 3859 EUR 6.1M已知下限 2.9M 5.2M +807K 13.3% 阶段下限 + 估算
notattack esc4peID 734885987 3859 ARB 3.1M 2.3M +804.2K 25.7% 估算
starlingID 662398417 3858 TFW 4M 3.2M +803.7K 19.9% 估算
AhmoseID 661335728 3859 ARB 3.1M 2.3M +800.8K 25.6% 估算
_bueluəy1R®ID 643515701 3828 JOP 9.7M 8.9M +797.9K 8.3% 估算
CaveiraID 664195366 3875 OUT 3.1M 2.3M +768K 24.9% 估算
Mau PensiunID 658682851 3858 INA 4M 3.3M +753.3K 18.7% 估算
BronwynID 664834081 3875 ALU 3.1M 2.3M +743.9K 24.1% 估算
PleasurePandaID 672615247 3914 SVR 3.4M已知下限 3.4M 2.6M +738.1K 21.8% 阶段下限
FenixID 663640324 3859 ACE 3.1M 2.4M +730.7K 23.3% 估算
LinaMoonID 658727005 3859 ARB 3.1M 2.4M +724.7K 23.2% 估算
Eierdieb123ID 666751980 3875 ALU 3.1M 2.4M +722.6K 23.4% 估算
EL DOCID 664769509 3875 ICE 5.6M已知下限 2.5M 4.9M +671.5K 12.1% 阶段下限 + 估算
MOUNTAIN PEAKID 664852528 3914 SVR 3M已知下限 3M 2.4M +630.9K 21.0% 阶段下限
OssiID 662249122 3859 PzB 3.1M 2.5M +622.2K 19.9% 估算
Bertha QQQID 663539948 3875 MAX 3.1M 2.5M +606.8K 19.6% 估算
krepishID 660348176 3859 Wjh 3.1M 2.6M +547.3K 17.5% 估算
John SnowID 666129192 3875 AVA 3.1M 2.6M +530.9K 17.2% 估算
Leoncio PradoID 714416062 3875 led 3.1M 2.6M +530.5K 17.2% 估算
FetTerRobID 665539516 3875 AVA 3.1M 2.6M +529.7K 17.1% 估算
LegioID 700299624 3859 FrP 6.6M已知下限 3.5M 6.1M +505.7K 7.6% 阶段下限 + 估算
DawidID 662706133 3859 VIP 3.1M 2.7M +445.2K 14.2% 估算
BrigadeleiterinID 664179703 3875 MAX 3.1M 2.7M +434.8K 14.1% 估算
VessaID 800509575 3875 AVA 3.1M 2.7M +415.9K 13.5% 估算
Red AntonyID 759436949 3859 eur 3.1M 2.7M +413.2K 13.2% 估算
MadyMonte #3ID 707920611 3875 led 3.1M 2.7M +406.2K 13.2% 估算
VenomID 665278019 3875 ICE 18.8M 18.4M +396K 2.1% 精确总计
MithoID 659938709 3859 MLB 3.1M 2.7M +393K 12.6% 估算
° ʀ ɪ ɴ ᴢ シID 673245150 3858 BRO 6M已知下限 2M 5.6M +370.3K 6.2% 阶段下限 + 估算
jucasyID 669135464 3859 VIP 3.1M 2.8M +345.2K 11.0% 估算
SunshineID 665719685 3875 AVA 3.1M 2.8M +329.6K 10.7% 估算
PumpkinID 666439692 3875 AVA 3.1M 2.8M +310.7K 10.1% 估算
NeuroMiniYoID 723404271 3875 OUT 3.1M 2.8M +290.8K 9.4% 估算
ScarletID 666390666 3875 AVA 3.1M 2.8M +283.1K 9.2% 估算
Amy PondID 702499272 3875 CGS 5.2M已知下限 2.1M 4.9M +276K 5.3% 阶段下限 + 估算
jiksooh07ID 660055275 3858 TFW 4M 3.8M +261K 6.5% 估算
ogfaux20ID 663032491 3875 ICY 3.1M 2.8M +251.8K 8.2% 估算
LeandreID 676124721 3859 VIP 3.1M 2.9M +239.7K 7.7% 估算
AiirID 661449243 3858 TFW 16.5M 16.3M +226.8K 1.4% 精确总计
Lord LallipengID 659136207 3859 PzB 3.1M 2.9M +218.8K 7.0% 估算
Alice_NID 671679502 3875 OUT 3.1M 2.9M +179.9K 5.8% 估算
Gruffi P GarrettID 672685411 3914 ATA 6.4M已知下限 6.4M 6.2M +142.3K 2.2% 阶段下限
냥뇨뇽ID 665047624 3875 AVA 3.1M 3M +118.4K 3.8% 估算
VarekeID 664834040 3875 ICE 15.5M 15.4M +117.2K 0.8% 精确总计
FOON7777ID 661763293 3858 IDN 4M 3.9M +108.3K 2.7% 估算
NuffyID 697063667 3859 ARB 3.1M 3.1M +56.4K 1.8% 估算
ansvahianasID 660544535 3859 ARB 3.1M 3.1M +7.3K 0.2% 估算
AL FATIHID 664736108 3875 AVA 3.1M 3.1M +5.8K 0.2% 估算
AdriankashiID 674204510 3914 FLA 0 0 0 无备战数据
ANGELBABYID 674679688 3914 SIN 0 0 0 无备战数据
ArturossID 673287310 3914 ATA 0 0 0 无备战数据
Azar_elmohammadID 672336343 3914 K14 0 0 0 无备战数据
Chief55ID 673696012 3914 BXm 0 0 0 无备战数据
CoachID 674597617 3914 0 0 0 无备战数据
DarkManaID 674319637 3914 ATA 0 0 0 无备战数据
DaveID 671205860 3914 All 0 0 0 无备战数据
Emperor AzithroID 671959496 3914 0 0 0 无备战数据
FariiID 672434701 3914 NfC 0 0 0 无备战数据
Farm_AESXVI3ID 723236015 3914 WTR 0 0 0 无备战数据
Ferreira VilleID 674630850 3914 SIN 0 0 0 无备战数据
HashlingID 672778969 3914 ATA 0 0 0 无备战数据
JinwooID 671812655 3914 0 0 0 无备战数据
King AlexID 672254967 3914 SKo 0 0 0 无备战数据
lord igorID 672811750 3914 FOX 0 0 0 无备战数据
lord674368719ID 674368719 3914 Kym 0 0 0 无备战数据
Marius's StateID 672779050 3914 ZBP 0 0 0 无备战数据
MikiID 673794597 3914 trP 0 0 0 无备战数据
Morning FlowerID 671091681 3914 0 0 0 无备战数据
MR170592RID 777300506 3914 Mew 0 0 0 无备战数据
MUSTANGID 671206153 3914 SKo 0 0 0 无备战数据
NadaID 671713478 3914 sin 0 0 0 无备战数据
Odysseus IIID 710710303 3914 Kym 0 0 0 无备战数据
QueenBeeID 738160854 3914 ZBP 0 0 0 无备战数据
Ricobaba23ID 672811799 3914 K14 0 0 0 无备战数据
RolliID 671975940 3914 dup 0 0 0 无备战数据
SeashoreID 672828440 3914 Kym 0 0 0 无备战数据
THAS_2ID 797127708 3914 TRR 0 0 0 无备战数据