七月 27, 2026 · Imported states
冰原之王
七月 27 00:00–八月 02 23:59 UTC · 已结束
州排名25 个已观测州 显示排名
1 3914 293 159 866.8M 3M 75.8M 八月 02 19:36
州 3914
已知分数下限
联盟贡献
| # | 联盟 | 玩家 | 已知下限 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA | 58 | 279.1M |
| 2 | SVR | 66 | 200.7M |
| 3 | SIN | 40 | 120.4M |
| 4 | FLA | 48 | 118.3M |
| 5 | WTR | 30 | 73.4M |
| 6 | Kym | 9 | 13.6M |
| 7 | NXU | 8 | 11.7M |
| 8 | sin | 5 | 11M |
| 9 | ZBP | 6 | 9.6M |
| 10 | K14 | 5 | 7.5M |
| 11 | FOX | 1 | 6M |
| 12 | RkT | 2 | 4.3M |
| 13 | ash | 2 | 1.9M |
| 14 | Mew | 3 | 1.7M |
| 15 | DpG | 2 | 1.5M |
| 16 | Zjf | 1 | 1.4M |
| 17 | XSY | 1 | 859.1K |
| 18 | AbJ | 1 | 827.4K |
| 19 | 无联盟 | 1 | 784.5K |
| 20 | eau | 1 | 583.7K |
| 21 | CA0 | 1 | 581.5K |
| 22 | TRR | 1 | 500.2K |
| 23 | swY | 1 | 453.5K |
2 3875 281 162 802.6M 2.9M 21.6M 八月 02 21:42
3 3859 294 162 746.1M 2.5M 24.2M 八月 02 22:05
4 3858 159 59 572.1M 3.6M 19.8M 七月 31 18:22
5 3828 100 0 542.7M 5.4M 24.4M 七月 31 18:29
6 3838 46 0 446.9M 9.7M 37.2M 七月 31 17:22
7 3929 39 0 363.7M 9.3M 31.1M 八月 02 19:36
8 3982 29 0 258.3M 8.9M 26.6M 八月 02 19:36
9 3827 21 0 243.5M 11.6M 30.1M 八月 02 19:36
10 3704 23 0 232.9M 10.1M 27.4M 八月 02 19:36
11 3999 25 0 232.4M 9.3M 29.2M 七月 31 18:11
12 3965 30 0 227.5M 7.6M 16M 八月 02 19:36
13 3920 34 0 225.8M 6.6M 17M 七月 31 17:22
14 3657 36 0 221.9M 6.2M 16.6M 七月 31 17:22
15 3855 27 0 215M 8M 29.6M 七月 31 18:11
16 3846 20 0 214.3M 10.7M 25.3M 七月 31 18:11
17 3799 21 0 207.3M 9.9M 20.7M 七月 31 18:29
18 3919 18 0 171.9M 9.5M 36.7M 七月 31 18:29
19 3958 14 0 159.2M 11.4M 36.5M 七月 31 18:29
20 3928 19 0 146.9M 7.7M 14M 七月 31 18:11
21 3932 28 0 130.3M 4.7M 12.8M 七月 31 17:22
22 4001 12 0 113.9M 9.5M 16.3M 七月 31 18:29
23 3868 12 0 101.2M 8.4M 22.6M 七月 31 17:22
24 3675 11 0 98.4M 8.9M 11.9M 七月 31 18:29
已知名次 are recalculated from the best scores observed by WOS Observer and may change when new data is contributed.
| 排名名次 · 玩家 · 州 · 联盟 | 玩家 | 州 | 联盟 | 总分分数 | 最低阶段分数 | 已观测阶段 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1州 #1
|
TheCheesecake ID 682044185 | 3965 | CAT | 16M16M | — | — | 总榜 |
|
2州 #5
|
Juggernaut ID 683355421 | 3965 | CAT | 12.8M12.8M | — | — | 总榜 |
|
3州 #8
|
~ COBRA ~ ID 680537334 | 3965 | CAT | 11M11M | — | — | 总榜 |
|
4州 #9
|
AREUMS2 ID 682110296 | 3965 | CAT | 9.7M9.7M | — | — | 总榜 |
|
5州 #10
|
Steven ID 681585911 | 3965 | CAT | 9.3M9.3M | — | — | 总榜 |
|
6州 #12
|
shade sword ID 680913790 | 3965 | CAT | 8.6M8.6M | — | — | 总榜 |
|
7州 #21
|
4品CNINJA品4 ID 682437799 | 3965 | CAT | 5M5M | — | — | 总榜 |
|
8州 #24
|
CityRat ID 679587048 | 3965 | CAT | 3.8M3.8M | — | — | 总榜 |
|
9州 #26
|
LMK ID 680750469 | 3965 | CAT | 3.5M3.5M | — | — | 总榜 |
|
10州 #30
|
绯月主教 ID 683551394 | 3965 | CAT | 1.7M1.7M | — | — | 总榜 |